รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Harmony Group 6 528 312 24
Patong Bay Group 5 1,439 95 58
เมทริกซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ไทยแลนด์ 3 179 109 0
บลิสตัน พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ 3 223 12 2
นายนาย เรียล เอสเตท 3 12 8 2
บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 491 157 0
Sirada Engineering and Pool Care Thailand Co.,Ltd 2 131 23 0
โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป 2 642 75 8
บริษัท เบลล์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 793 155 14
บริษัท จักรไพศาลจำกัด (มหาชน) 2 133 9 7
Porjai Group Development Co.,Ltd 2 22 21 0
IO LANTA CO.LTD. 2 32 11 0
Alisha Property 2 41 12 1
Amal group 2 516 176 1
แฟบิวลัส เรียล เอสเตท 2 61 5 1
Ever Fortune Co.,Ltd 2 120 22 0
Pahili Luxury Apartments 2 45 17 0
เคเอ วิลล่า 2 50 16 8
Blue Lotus Hua-Hin (Thailand) 2 149 26 7
Baan Kwam Suk 1 4 2 0
โดโม่ ดีเวลล็อปเม้นท์ 1 3 1 0
วิทย รัตนมณี แอสเซท 1 6 6 0
บริษัท อีพีที โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 34 24 0
เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป 1 117 3 3
The Amada 1 11 1 1
The True Villa 1 4 4 0
Windy Pool Villa 1 15 15 0
โฟลว์ แอสเสทส์ ดีเวลล็อปเมนท์ 1 10 11 2
The Green Society Projects Co., Ltd. 1 20 13 2
California Rawai Co., Ltd., 1 46 36 0
Mediterranea 1 11 12 1
เอวานา ลักชัวรี วิลล่า จำกัด 1 6 8 0
บริษัท ก้าวหน้า ภูเก็ต จำกัด 1 8 9 0
วิลล่า คุณาลัย 1 261 2 2
บีเคไอ เฮฟเว่น บูทีค 1 22 17 2
ณาตยา กรุ๊ป 1 423 1 1
เลโต เรียล เอสเตท 1 46 1 1
แสนพันวา ดีเวลลอปเมนท์ เซอร์วิส 1 8 1 1
Prestige Villas Co.,Ltd 1 21 21 0
AB Capital Co., Ltd. 1 14 3 0
Alinda Villas 1 9 7 0
เมซัน ดีเวลลอปเม้นท์ 1 8 6 0
Pan Pacific Hotels Group 1 194 6 0
แฮปปี้ โปรเจค 1 3 3 0
บริษัท ร็อคก้า โกลบอล จำกัด 1 64 19 1
ลูนิค เรียลเอสเตท 1 899 541 1
Eeden Village 1 65 6 4
บริษัท อัลมา เทอร์ร่า 1 7 3 0
ABC Developer Co., Ltd. 1 35 28 0
ที.เอ็ม. คอมเพล็กซ์ 1 18 16 9
บริษัท อีเดน โฮม ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 40 34 0
Phuket Cohiba Property Co., Ltd. (Thailand) 1 7 6 0
เดอะ เอมบาสซี เดเวลอปเมนท์ 1 474 186 48
ลายัน เบส วิว 1 776 109 0
บริษัท คาคริแคส จำกัด 1 18 6 0
อะธีน่า ดิวิลอปเปอร์ 1 35 18 1
ลักชัวรี่ บีชฟรอนท์ พูล วิลล่า 1 18 1 0
TONSAI CO.,LTD 1 21 14 0
Patong Bay Ocean View Cottages 1 200 1 1
The Bay and Beach Club 1 26 14 0
Manik Meadows 1 5 4 0
Chalong Marina Bay View 1 67 26 0
วันย่า ซิซิลี่ 1 30 10 0
Sunny Development Group 1 228 132 0
Phuket Station Property 1 6 4 0
Uraisiri 1 33 1 1
เอ็นริช 1 64 1 0
ทรูลิ้งค์ พร็อพเพอร์ตี้ 1 24 10 0
ร็อคสโตน พีค วิลล่าส์ 1 3 2 0
Grand Blue Villa 1 7 7 0
Nova Real Estate 1 21 8 0
วิชั่น พรอพเพอร์ตี้ 1 64 27 1
The Silver Palm 1 89 6 0
AAG Development 1 13 7 0
Chiang Mai Barcelona Real Estate Development Co., Ltd 1 1,389 17 0
Redwood Luxury 1 27 14 0
Rungkit Real Estate 1 261 1 1
อลิสซีร่า วิลล์ 1 3 1 0
Dareeya Villa 1 8 6 0
เอ็ม เมาท์เทน 1 10 2 2
เออเบินสเคป เรียล เอสสเตท 1 79 24 6
แคปปิตอล ซิตี้ เรียลเอสเตท 1 9 6 0
อนันดา ไลฟ์ แอนด์ เบน สมุย 1 16 9 0
Vinzita Asset Co., Ltd. 1 8 4 0
Marquis Estates 1 4 3 0
VL Phuket Company Limited 1 18 5 0
PL House 1 24 1 0
เพอล่า วิลล่า 1 6 1 0
บ้าน ตวิษา 1 62 30 3
ATMI Group 1 4 2 1
CG Capital 1 188 65 3
LP Real Estate 1 3 2 0
BCN PHUKET 1 29 29 0
Harmony Hills Villas Pattaya 1 8 7 0
วามดอม เดเวลอปเมนท์ 1 7 5 0
MISS Villas 1 24 21 0
เฮ้าส์ ดีเวลลอปเมนท์ 1 200 94 7
คีรีดี พร็อพเพอตี้ 1 12 10 0
ริเวอร์ ไลฟ์ เรสซิเดนซ์ 1 1,070 377 0
ไอคอน เอเชีย 1 12 10 0
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es