- + ประกาศขายบ้าน
- สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ
- ภาษาไทย-th
- GBP - £
- ซื้อ
- เช่า
- มีให้เช่าในไทย
- ตลาดอสังหาฯ ในไทย
- ยูนิตปล่อยเช่าล่าสุด
- ลงประกาศให้เช่า
- ขาย
- โครงการทั้งหมด
A company that develops luxury condominium projects on the east coast of Thailand from the beginning of its establishment.
We strive to create a brand that prioritizes quality. Superior service and greater value, with attentive listening to customer needs, focusing on the key to success.
Deliver the highest standards of build quality in all developments, providing customer-centric services throughout the organization, and also consistently maximizing profit return to partner investors.
ลงประกาศฟรี! บน LivePhuket หากคุณต้องการหาคนซื้อบ้านหรือคนเช่าบ้าน
ชื่อโครงการ | จังหวัด | จำนวนยูนิตทั้งหมด | ราคาเริ่มต้น | วันที่สร้างเสร็จ ▼ |
---|---|---|---|---|
Club Royal (คลับ รอยัล) | ชลบุรี | 515 | £33,000 | ธ.ค. 2559 |
The Peak Towers (เดอะ พีค ทาวเวอร์ ) | ชลบุรี | 474 | £49,500 | ก.พ. 2559 |
Laguna Beach Resort 2 (ลากูน่า บีช รีสอร์ท 2) | ชลบุรี | 1,100 | £30,600 | ม.ค. 2559 |
Laguna Bay 2 (ลากูน่า เบย์ 2) | ชลบุรี | 156 | £47,100 | ธ.ค. 2558 |
Laguna Beach Resort 1 (ลากูน่า บีช รีสอร์ท 1) | ชลบุรี | 660 | £27,100 | มิ.ย. 2558 |
Water Park (วอเตอร์ ปาร์ค) | ชลบุรี | 210 | £33,000 | พ.ค. 2558 |
Wongamat Tower (วงศ์อมาตย์ ทาวเวอร์) | ชลบุรี | 361 | £70,400 | ธ.ค. 2557 |
Laguna Bay 1 (ลากูน่า เบย์ 1) | ชลบุรี | 74 | £35,300 | พ.ค. 2556 |
Park Royal 3 (ปาร์ค รอยัล 3) | ชลบุรี | 140 | £57,700 | มี.ค. 2555 |
Park Royal 2 (ปาร์ค รอยัล 2) | ชลบุรี | 85 | £36,300 | พ.ค. 2554 |
Laguna Heights (ลากูน่า ไฮท์) | ชลบุรี | 66 | £130,000 | มิ.ย. 2552 |
Park Royal 1 | ชลบุรี | 38 | N/A | พ.ค. 2552 |
ชื่อโครงการ | จังหวัด | จำนวนยูนิตทั้งหมด | ราคาเริ่มต้น | วันที่สร้างเสร็จ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |