รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
แสนสิริ 252 95,136 6,914 5,694
พฤกษา เรียลเอสเตท 205 96,629 2,744 2,010
AP (Thailand) 171 77,335 5,037 4,441
Land and Houses 140 53,053 1,461 1,371
Supalai Public Company Limited 115 65,484 2,352 1,877
SC ASSET Corporation Public Company Limited 106 22,643 1,574 1,164
LPN Development 95 126,759 1,761 1,575
Ananda Development 86 55,281 3,413 2,809
Noble Development 53 30,796 2,443 1,889
Areeya Property 30 17,043 370 250
Botanica Luxury Phuket Co.,ltd 27 1,238 588 81
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด 25 8,439 541 496
Siamese Asset Public Company Limited 24 11,147 784 407
Grand Unity Development 24 14,999 555 457
Narai Property 22 14,708 340 331
CMC Group 22 6,237 304 263
Magnolia Quality Development Corporation Limited 18 8,347 523 367
Chewathai 18 6,039 342 306
Raimon Land PCL. 17 5,432 1,183 1,166
Eastern Star Real Estate 14 5,794 545 280
Charn Issara Development 14 3,495 372 204
Matrix 12 4,296 168 144
Vistas Development Co., Ltd 12 5,191 258 186
Prinsiri 11 5,238 73 73
Nova Group 10 3,460 186 175
Singha Estate 10 1,808 457 422
บริษัท ดิ แอทติจูด คลับ จำกัด 9 565 118 78
Plus Property Co., Ltd. 9 1,507 214 213
Fragrant Property 9 2,632 276 274
TCC Capital Land 9 4,275 606 604
Iris Group 8 4,985 92 41
AQ Estate 8 2,300 163 161
BigTree Asset 7 623 56 56
Erawana 5 276 28 20
Siamnuwat Co.,Ltd. 5 1,901 245 142
KPN Land 5 1,211 150 146
Bangkok Living Development 5 334 129 54
Nusasiri 5 4,058 135 126
Ten Thai Development 5 386 55 36
Proud Real Estate 5 920 194 66
บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด 4 352 34 31
V Property 4 1,542 252 245
Grande Asset Hotels & Properties 4 1,688 301 261
Tararom Estate 3 487 53 52
Riverside Garden Marina (Branch of City Realty) 3 1,332 70 50
W-Property 3 787 176 176
Le Raffiné 24 3 159 50 48
Richmond Group 3 366 41 41
Dalvey Development 3 380 29 29
Thanapat Property Development 3 846 69 68
New Nordic Group 2 1,093 4 4
Intira Villas Company Limited. 2 30 7 7
Siamphan Enterprise 2 509 89 82
Chai Land Development 2 1,361 47 47
Country Group Development 2 1,418 93 85
Siam Home Development 2 2,592 57 57
Sathorn Chaophraya Arcadia 2 496 78 78
Urbana Estate 2 293 46 40
D.S. Tower 2 349 52 51
Maryland 2 385 36 36
City Resort Group 2 161 44 44
Samirano Group 2 183 54 54
บริษัท เอสเซ่ ดีเวอร์ลอปเม้นท์ จำกัด 2 151 127 8
Metro Star Property 2 381 30 30
Albright Holdings 2 764 97 97
Apollo Asset 2 308 40 40
Apex Development 1 595 29 29
Campbell Kane (Thailand) Ltd 1 30 11 11
Hemaraj Land And Development 1 218 50 49
Pan Thai Real Estate 1 278 98 86
BB Group 1 101 5 5
I.D.T.S. 1 68 37 37
V.K.J. 1 378 87 87
Sathorn Ria Co., Ltd. 1 580 108 108
HKR International 1 196 39 39
Thai Factory Development 1 226 79 79
Asoke Place 1 344 74 74
Asoke Motors 1 99 22 22
Pacific Star International 1 196 41 41
J.C. Tower 1 354 22 22
Kiarti Thanee 1 118 19 18
T.H.Y. Real Estate 1 146 45 45
D.K. Good View Tower 1 453 31 31
Premsiri 1 79 32 31
Living Land Capital 1 590 97 97
Vega Service 1 79 35 33
Baan Nondzee 1 64 27 27
K Land 1 397 1 1
Siam Syntech Constructions 1 692 2 2
Challenge Property 1 166 84 83
Siripat Asset 1 355 1 1
Belle Development 1 4,015 227 220
Equity Residential 1 384 33 32
Baan Chao Praya 1 478 50 50
National Union 1 78 12 12
Lake Green 1 68 19 16
City Development Limited Singapore 1 1,254 139 138
Pearl Property Development 1 78 21 21
Saranjai 1 480 36 36
EMC 1 130 28 8
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es