- + Добавить недвижимость на продажу
- Войти
-
Русский- ru
-
GBP - £
Founded in 1995, SC Asset is one of the leading and most reputable real estate developers in Thailand that deliver high quality premium homes to our customers. Initially focused on office building rental, in 2003 SC Asset entered into the premium residential segment and listed on the Thai stock exchange.
Our condominiums and houses are designed to perfection in every detail to ensure utmost comfort, functionality with superb design aspects to enhance your living and lifestyle standards. Our core values are centered around practical design, accessible location, security, intelligent home technology and strong communities.
In 10 years, SC Asset has developed over 85 residential projects, 70% of which are low-rise and 30% high-rise, with a growth rate of 30% per year.
SC Asset’s future vision as a living solutions provider, is firmly dedicated to consistent improvement of our developments for customers lifestyle needs, and we are constantly identifying the best possible elements that make your life better.
SC Asset has long been synonymous with outstanding quality and innovative homes which illustrates our strong reputation and integrity in our developments over the years.
Our philosophy is to deeply understand and empathize our customers’ needs and how we can best nurture and improve our homes’ design and comfort around you. In our developments, we create a community of trust and happiness with our residents to further strengthen family and neighbor relationships, so that you may wake up each day
starting off with a good morning.
Зарегистрируйте его бесплатно на LivePhuket и найдите покупателя или арендатора!
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
---|---|---|---|---|
Grand Bangkok Boulevard Rama9-Krungthepkritha | Бангкок | 35 | £1,670,000 | янв 2025 |
Venue ID Ramintra - Minburi | Бангкок | 212 | £190,000 | дек 2024 |
SCOPE Thonglor | Бангкок | 18 | £5,820,000 | ноя 2024 |
Pave Petchkasem - Sai 4 | Samut Sakhon | 182 | £310,000 | ноя 2024 |
Connoisseur Phatthanakan | Бангкок | 20 | £2,030,000 | авг 2024 |
Reference Sathorn - Wongwianyai | Бангкок | 819 | £78,500 | июн 2024 |
SCOPE Promsri | Бангкок | 146 | £157,000 | апр 2024 |
The Gentry Phatthanakan 2 | Бангкок | 45 | £1,050,000 | фев 2024 |
95E1 | Бангкок | 10 | £2,380,000 | фев 2024 |
Grand Bangkok Boulevard State Bangna | Бангкок | 34 | £903,000 | янв 2024 |
Setthasiri Krungthep - Pathumthani | Патумтани | 83 | £856,000 | янв 2024 |
Bangkok Boulevard Ramkhamhaeng-Wongwaen | Бангкок | 42 | £405,000 | дек 2023 |
Venue ID Mortorway-Rama9 | Бангкок | 157 | £284,000 | дек 2023 |
V compound Ratchaphruek-345 | Нонтабури | 116 | £128,000 | дек 2023 |
Grand Bangkok Boulevard Krungthepkritha | Бангкок | 62 | £1,070,000 | окт 2023 |
Grand Bangkok Boulevard Sukhumvit-Srinakarin | Самутпракан | 17 | £1,430,000 | окт 2023 |
Bangkok Boulevard Ramintra 109 | Бангкок | 87 | £393,000 | окт 2023 |
Bangkok Boulevard Bangna Km.5 | Самутпракан | 156 | £419,000 | май 2023 |
Scope Lang Suan | Бангкок | 134 | £834,000 | май 2023 |
Bangkok Boulevard Donmueang Chaengwattana | Бангкок | 103 | £310,000 | мар 2023 |
The Gentry Kaset - Nawamin | Бангкок | 57 | £856,000 | янв 2023 |
Verve Saimai - Phaholyothin | Бангкок | 125 | £138,000 | янв 2023 |
V Compound Bangna - Srinakarin | Самутпракан | 95 | £95,100 | янв 2023 |
Bangkok Boulevard Ramintra - Watcharapol | Бангкок | 234 | N/A | янв 2023 |
The Gentry Phatthanakan | Бангкок | 34 | £1,170,000 | июн 2022 |
The Crest Park Residences | Бангкок | 429 | £164,000 | май 2022 |
Grand Bangkok Boulevard East Rama 9 | Бангкок | 48 | £1,740,000 | фев 2022 |
Grand Bangkok Boulevard Bangna-Onnut | Бангкок | 51 | £999,000 | янв 2022 |
The Gentry Vibhavadi | Бангкок | 10 | £810,000 | дек 2021 |
Bangkok Boulevard Srinakarin - Bangna | Самутпракан | 186 | £236,000 | июл 2021 |
Bangkok Boulevard Vibhavadi | Бангкок | 37 | £512,000 | янв 2021 |
Bangkok Boulevard Ramintra-Serithai 2 | Бангкок | 77 | £667,000 | янв 2021 |
PAVE Pinklao-Salaya | Нонтабури | 374 | £140,000 | янв 2021 |
The Gentry Sukhumvit | Бангкок | 57 | £1,070,000 | дек 2020 |
Bangkok Boulevard Chaengwattana 2 | Нонтабури | 271 | £219,000 | дек 2020 |
Bangkok Boulevard Rama 9 | Бангкок | 108 | £403,000 | дек 2020 |
Grand Bangkok Boulevard Sukhumvit | Самутпракан | 66 | £1,310,000 | июн 2020 |
Bangkok Boulevard Signature Ladprao-Serithai | Бангкок | 77 | £689,000 | мар 2020 |
Grand Bangkok Boulevard Rama 9-Srinakarin | Бангкок | 72 | £501,000 | янв 2020 |
Grand Bangkok Boulevard Ratchaphruek-Rama 5 | Нонтабури | 51 | £379,000 | дек 2019 |
Chambers On-Nut Station | Бангкок | 487 | £83,200 | дек 2019 |
Life Bangkok Boulevard Rachaphruek-Pinklao | Нонтабури | 271 | £116,000 | дек 2019 |
Centric Ratchayothin | Бангкок | 261 | £125,000 | ноя 2019 |
28 Chidlom | Бангкок | 425 | £260,000 | сен 2019 |
Venue Tiwanon-Rangsit | Патумтани | 149 | £181,000 | июн 2019 |
Bangkok Boulevard Rangsit | Патумтани | 125 | £174,000 | июн 2019 |
Verve Tiwanon-Rungsit | Патумтани | 315 | £54,300 | мар 2019 |
The Gentry Ekamai - Ladprao | Бангкок | 16 | N/A | янв 2019 |
Grand Bangkok Boulevard Ramintra-Serithai | Бангкок | 48 | £524,000 | янв 2019 |
Grand Bangkok Boulevard Rama 9 | Бангкок | 52 | £930,000 | дек 2018 |
Saladaeng One | Бангкок | 187 | £304,000 | дек 2018 |
Pave Ramintra-Wongwaen | Бангкок | 308 | £135,000 | ноя 2018 |
BEATNIQ Sukhumvit 32 | Бангкок | 197 | £281,000 | авг 2018 |
Headquarters Ekamai-Ladprao | Бангкок | 34 | £679,000 | июл 2018 |
Bangkok Boulevard Theparak-Wongwean | Самутпракан | 222 | £258,000 | дек 2017 |
CHAMBERS CHAAN Ladprao - Wanghin | Бангкок | 317 | £45,300 | дек 2017 |
Granada Pinklao-Phetkasem | Бангкок | 36 | £1,430,000 | дек 2017 |
Chambers Cher Ratchada - Ramintra | Бангкок | 252 | £57,000 | дек 2017 |
Life Bangkok Boulevard Ramintra 65 | Бангкок | 152 | £198,000 | окт 2017 |
Grand Bangkok Boulevard Sathorn | Бангкок | 132 | £410,000 | янв 2017 |
Bangkok Boulevard Rama 9 Srinakarin | Бангкок | 161 | £298,000 | дек 2016 |
Life Bangkok Boulevard Ramintra | Бангкок | 259 | £465,000 | ноя 2016 |
Vista Park Sathorn - Pinklao | Нонтабури | 192 | £93,000 | янв 2016 |
VENUE Rama 5 | Нонтабури | 56 | £159,000 | янв 2016 |
Workplace Ratchaphruek Charan | Бангкок | 93 | N/A | янв 2016 |
Centric Ari Station | Бангкок | 516 | £107,000 | дек 2015 |
Centric Sea | Чонбури | 999 | £47,700 | сен 2015 |
Life Bangkok Boulevard Ramintra | Бангкок | 265 | £274,000 | авг 2015 |
Grand Bangkok Boulevard Ratchapruek – Rattanathibet | Нонтабури | 87 | £403,000 | май 2015 |
Centric Ratchada - Huai Khwang | Бангкок | 674 | £80,300 | дек 2014 |
Granada pinklao | Бангкок | N/A | N/A | дек 2014 |
Life Bangkok Boulevard Wongwaen Rama 9 | Бангкок | 199 | £191,000 | дек 2014 |
Bangkok Boulevard Ram Intra 2 | Бангкок | 265 | £381,000 | дек 2014 |
Centric Tiwanon Station | Нонтабури | 1,063 | £46,500 | дек 2014 |
Grand Bangkok Boulevard Ratchada-Ramintra 2 | Бангкок | 53 | £613,000 | дек 2014 |
The Crest Santora | Прачуап Кири Кхан | 181 | £112,000 | дек 2013 |
The Crest Sukhumvit 34 | Бангкок | 265 | £138,000 | дек 2013 |
Grand Bangkok Boulevard Ratchada-Ramintra | Бангкок | 53 | £572,000 | дек 2013 |
Vista Avenue Petchkasem 81 | Бангкок | 200 | £70,300 | дек 2013 |
Bangkok Boulevard Ramintra 3 | Бангкок | 162 | £203,000 | ноя 2013 |
Vista Park Rama 2 | Бангкок | 107 | £95,300 | мар 2013 |
Centric Sathorn - Saint Louis | Бангкок | 344 | £117,000 | дек 2012 |
The Crest Sukhumvit 49 | Бангкок | 88 | £97,700 | дек 2012 |
The Crest Sukhumvit 24 | Бангкок | 82 | £172,000 | дек 2012 |
Life Bangkok Boulevard Rachaphruek - Charan | Бангкок | 190 | £274,000 | дек 2012 |
Centric Ratchada-Suthisan | Бангкок | 270 | £70,300 | дек 2011 |
Vista 180 Ratchavipha | Нонтабури | 116 | £107,000 | янв 2011 |
The Crest Ruamrudee | Бангкок | 37 | £162,000 | дек 2010 |
Centric Scene Ratchavipha | Бангкок | 714 | £54,800 | дек 2009 |
Centric Scene Sukhumvit 64 | Бангкок | 234 | £64,400 | янв 2009 |
Centric Scene Aree 2 | Бангкок | 79 | £129,000 | дек 2007 |
Centric Scene Phaholyothin 9 | Бангкок | 206 | £126,000 | дек 2006 |
Grand Bangkok Boulevard Ramintra-Kasetnawamin | Бангкок | 70 | £808,000 | Можно заезжать |
Bangkok Boulevard Signature Prachachuen | Нонтабури | N/A | £355,000 | Можно заезжать |
Venue ID Pinklao-Salaya | Нонтабури | 174 | £203,000 | Можно заезжать |
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
---|---|---|---|---|
Reference Ekkamai | Бангкок | 396 | £188,000 | май 2027 |
COBE Kaset-Sripatum | Бангкок | 396 | £115,000 | май 2026 |
Bangkok Boulevard Ratchaphruek Pinklao | Бангкок | 77 | £355,000 | дек 2025 |
COBE Ratchada-Rama 9 | Бангкок | 1612 | £71,300 | июн 2025 |
PAVE Bangna | Самутпракан | 267 | £159,000 | Идёт строительство объекта |
Bangkok Boulevard Sathon-Pinklao | Нонтабури | £331,000 | Идёт строительство объекта | |
The Gentry Sukhumvit - Bangna | Бангкок | 17 | £1,090,000 | Идёт строительство объекта |
Grand Bangkok Boulevard Yard-Bangna | Бангкок | 31 | N/A | Идёт строительство объекта |
Grand Bangkok Boulevard Petchkasem-Kanchana | Бангкок | 62 | £2,070,000 | Идёт строительство объекта |
Bangkok Boulevard Signature Westgate | Нонтабури | 42 | £377,000 | Идёт строительство объекта |
Grand Bangkok Boulevard Pinklao - Borom | Бангкок | 41 | N/A | Идёт строительство объекта |
Bangkok Boulevard Signature Ramintra - Phraya Suren | Бангкок | 101 | N/A | Идёт строительство объекта |
Bangkok Boulevard Signature Rama 5 | Нонтабури | 15 | N/A | Идёт строительство объекта |
Grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana - Ratchaphruek | Нонтабури | 64 | N/A | Идёт строительство объекта |
Venue ID Phaholyothin-Rangsit | Патумтани | 249 | £179,000 | Идёт строительство объекта |
Grand Bangkok Boulevard Ratchapruek-Pinklao | Бангкок | 63 | £856,000 | Идёт строительство объекта |
The Gentry Cultivar Rama 9 | Бангкок | 15 | N/A | Идёт строительство объекта |
V Compound Tiwanon - Rangsit | Патумтани | 450 | N/A | Идёт строительство объекта |
Grand Bangkok Boulevard Ramintra | Бангкок | 40 | N/A | Идёт строительство объекта |