- + Добавить недвижимость на продажу
- Войти
-
Русский- ru
-
GBP - £
CONSTRUCTING LIFE, NOT JUST BUILDINGS
With over 33 years of experience and hundreds of projects across Thailand, including two hotels and a residential project in Kensington, London, Sansiri is widely regarded as Thailand’s leading developer of quality houses, townhouses and condominiums.
Constructing meticulously designed, well-made homes, we strive to continuously improve the quality of life of our residents.
Sansiri is also Thailand’s only fully integrated property developer, providing comprehensive services that go far beyond those of traditional developers.
Our Plus Property Agency, Quintessentially Concierge and Rental for the Holidays Lettings allow us to fully attend to the needs of our customers from start to finish.
Our journey continues…
From Sansiri’s earliest days, more than three decades ago, we have pursued projects and partnerships that have the potential to change the way we live in the world – but perhaps none has been as momentous as the partnerships we have entered with our Everyday Visionaries. The modern world, and its young, modern citizens, are changing rapidly. Many of the highest-growing companies are using technology to innovate their sectors. Sansiri, as always, is at the vanguard. We’re not waiting for the future. We’re making it.
The people and brands that we’ve partnered with truly are visionaries. Each of them has the potential to challenge the status quo and to help Sansiri grow. Like Sansiri, they believe in the transformative power of good design. They are built upon a commitment to improve quality of life. And they have a singular ambition of improving everyday lives and even whole sectors. These are businesses led by world-leading talent, strategically chosen for their common ambition and complementary purposes. We have cultivated relationships with these businesses, and their founders,
over many years, and these new partnerships are borne out of an affinity and admiration for each other’s endeavours. Individually, each business is known for its singular take on its respective sector, visionary products and passion for innovation. But collectively, with Sansiri, they represent synergistic possibilities for creating completely new products, connecting global audiences and creating a collaborative vision to evolve the way we live. It’s a thrilling new chapter for Sansiri, and one we are looking forward to writing together with our new partners.
We’re living in an era where technology and the internet are shaping the way we live, but it’s also true that we are directing that progress in ways that benefit our lives. Sansiri’s exciting new investments and collaborations answer the needs of an increasingly mobile and global audience, not just in terms of creating the buildings people want, but improving the lives of those who reside in them
Зарегистрируйте его бесплатно на LivePhuket и найдите покупателя или арендатора!
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
---|---|---|---|---|
THE MUVE Sukhumvit 107 | Самутпракан | 254 | £53,000 | янв 2025 |
Setthasiri Don Mueang | Бангкок | 262 | N/A | янв 2025 |
Setthasiri Ruamchok | Чианг Маи | 84 | £491,000 | дек 2024 |
The Base Sukhumvit 71 | Бангкок | N/A | N/A | ноя 2024 |
Vay Ayutthaya | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 469 | N/A | окт 2024 |
Dcondo Sand | Songkhla | 480 | N/A | окт 2024 |
The Line Vibe | Бангкок | 940 | £90,200 | сен 2024 |
Dcondo Reef Phuket | Пхукет | 706 | £57,500 | сен 2024 |
BuGaan Krungthep Kreetha | Бангкок | 48 | £1,060,000 | май 2024 |
PYNN Pridi 20 | Бангкок | 36 | £124,000 | апр 2024 |
THE BASE Height-Chiang Mai | Чианг Маи | 630 | £65,000 | фев 2024 |
The Muve Pradipat | Бангкок | 219 | N/A | янв 2024 |
Dcondo Hype Rangsit | Патумтани | 552 | £41,900 | янв 2024 |
Vay Amata | Чонбури | 552 | N/A | янв 2024 |
Siri Place Pattanakarn | Бангкок | 174 | £98,300 | дек 2023 |
The Muve Bangna | Бангкок | 464 | £50,000 | ноя 2023 |
NIA By Sansiri | Бангкок | 419 | £60,800 | сен 2023 |
Setthasiri Serithai | Бангкок | 109 | £392,000 | июл 2023 |
The Muve Ram 22 | Бангкок | 254 | £42,200 | апр 2023 |
Anasiri Ramkhamhaeng | Бангкок | 272 | £79,600 | янв 2023 |
The Muve Bangkhae | Бангкок | 261 | £44,300 | янв 2023 |
The Muve Kaset | Бангкок | 248 | £52,800 | янв 2023 |
Siri Place Don Mueang-Songprapha | Патумтани | 138 | N/A | янв 2023 |
Setthasiri Bangna-Suvarnabhumi | Самутпракан | 178 | £458,000 | янв 2023 |
Dcondo Panaa | Бангкок | 541 | £54,000 | янв 2023 |
D Condo Vale Sriracha | Чонбури | 509 | N/A | янв 2023 |
Condo Me Onnut-Rama 9 | Бангкок | 79 | N/A | дек 2022 |
DEMI Sathu 49 | Бангкок | 72 | £514,000 | дек 2022 |
Siri Place Airport Phuket | Пхукет | 268 | £68,100 | дек 2022 |
Anasiri Ayutthaya | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 318 | £106,000 | ноя 2022 |
Condo Me Bangna-Bang Bo | Самутпракан | 79 | N/A | сен 2022 |
XT Phayathai | Бангкок | 1,435 | £141,000 | авг 2022 |
Anasiri Paklok | Пхукет | 259 | £163,000 | авг 2022 |
The Base Phetchaburi-Thonglor | Бангкок | 496 | £90,400 | июн 2022 |
Burasiri Krungthep Kreetha | Бангкок | 276 | £474,000 | июн 2022 |
Hay Hua Hin | Прачуап Кири Кхан | 252 | £37,300 | мар 2022 |
Setthasiri Rama 5 | Нонтабури | 186 | £293,000 | янв 2022 |
Anasiri Krungthep-Pathumthani | Патумтани | 272 | £93,600 | янв 2022 |
Setthasiri Krungthep Kreetha 2 | Бангкок | 169 | £631,000 | дек 2021 |
Siri Place Bangna-Theparak | Самутпракан | 187 | £79,600 | дек 2021 |
EDGE Central Pattaya | Чонбури | 603 | £115,000 | окт 2021 |
Kanasiri Salaya | Нонтабури | 483 | £89,200 | окт 2021 |
BuGaan Yothinpattana | Бангкок | 14 | N/A | сен 2021 |
XT Huaikhwang | Бангкок | 1,404 | £86,800 | май 2021 |
Dcondo Ramkhamhaeng 40 | Бангкок | 369 | N/A | май 2021 |
Siri Place Mega Bangna | Самутпракан | 236 | £93,900 | май 2021 |
The Line Sathorn | Бангкок | 327 | £278,000 | фев 2021 |
Town Plus X Ladprao | Бангкок | 25 | N/A | янв 2021 |
Habitia Shine | Бангкок | N/A | £103,000 | янв 2021 |
Mettown Bangna | Самутпракан | 409 | £45,800 | янв 2021 |
Saransiri Srivaree | Самутпракан | 206 | £185,000 | дек 2020 |
Burasiri Wongwaen-Onnut | Самутпракан | 388 | £205,000 | дек 2020 |
XT Ekkamai | Бангкок | 537 | £106,000 | дек 2020 |
THE BASE Phetkasem | Бангкок | 640 | £51,600 | дек 2020 |
La Habana | Прачуап Кири Кхан | 652 | £57,500 | дек 2020 |
D Condo Tann - Charan | Бангкок | 484 | N/A | дек 2020 |
Kanasiri Wongwaen-Lamlukka | Патумтани | 399 | £155,000 | дек 2020 |
Burasiri Ratchaphruek - 345 | Нонтабури | 339 | £228,000 | ноя 2020 |
Dcondo Tann-Charan | Бангкок | 484 | £49,300 | окт 2020 |
Kawa Haus | Бангкок | 546 | £93,900 | окт 2020 |
The Base Saphanmai | Бангкок | 820 | £64,500 | сен 2020 |
Khun By Yoo | Бангкок | 148 | £305,000 | июл 2020 |
THE BASE Central Phuket | Пхукет | 590 | £63,100 | апр 2020 |
The Line Sukhumvit 101 | Бангкок | 778 | £82,100 | янв 2020 |
The BASE Sukhumvit 50 | Бангкок | 415 | £59,900 | янв 2020 |
THE BASE Height - Udonthani | Удонтани | 408 | N/A | янв 2020 |
Siri Place Bangyai | Нонтабури | 299 | £67,800 | янв 2020 |
Siri Place Suksawat - Rama 3 | Бангкок | 199 | £86,800 | янв 2020 |
The BASE Garden Rama 9 | Бангкок | 639 | £60,800 | дек 2019 |
The Line Asoke - Ratchada | Бангкок | 473 | £93,600 | дек 2019 |
Taka Haus | Бангкок | 269 | £107,000 | дек 2019 |
Dcondo Rin | Чианг Маи | 411 | £60,600 | дек 2019 |
The Monument Thong Lo | Бангкок | 127 | £704,000 | дек 2019 |
The Line Phahol - Pradipat | Бангкок | 982 | £102,000 | окт 2019 |
Oka Haus | Бангкок | 1,178 | £84,500 | окт 2019 |
La Casita | Прачуап Кири Кхан | 705 | £63,400 | июн 2019 |
Siri Place Rungsit | Патумтани | 413 | £56,100 | мар 2019 |
Pong Yang Vingt | Чианг Маи | 20 | £469,000 | янв 2019 |
Setthasiri Pattanakarn | Бангкок | 276 | £279,000 | янв 2019 |
Setthasiri Phahol-Watcharapol | Бангкок | 169 | £328,000 | янв 2019 |
Narasiri Sathorn - Wongwaen | Бангкок | 157 | £467,000 | янв 2019 |
The Line Jatujak - Mochit | Бангкок | 841 | £106,000 | дек 2018 |
Dcondo Campus Kampangsaen | Nakhon Pathom | 766 | £27,000 | дек 2018 |
Burasiri Pattanakarn | Бангкок | 162 | £411,000 | дек 2018 |
Saransiri Kohkaew | Пхукет | 202 | £200,000 | дек 2018 |
D Condo Ping | Чианг Маи | 687 | £54,000 | сен 2018 |
Baan Sansiri Pattanakarn | Бангкок | 36 | £3,640,000 | сен 2018 |
The Line Wongsawang | Бангкок | 1,287 | £56,300 | фев 2018 |
Kanasiri Chaiyapruek-Wongwaen | Нонтабури | 319 | £89,000 | янв 2018 |
Habitia Park Thainthale 28 | Бангкок | 252 | £171,000 | янв 2018 |
Saransiri | Накхон Ратчасима | 251 | N/A | янв 2018 |
The Line Ratchathewi | Бангкок | 231 | £169,000 | дек 2017 |
Burasiri San Phi Suea | Чианг Маи | 238 | £146,000 | дек 2017 |
D Condo Kathu | Пхукет | 653 | £42,000 | авг 2017 |
Setsiri Prachachuen | Нонтабури | 149 | N/A | июн 2017 |
98 Wireless | Бангкок | 77 | £2,190,000 | мар 2017 |
Dcondo Campus Resort Bangna | Самутпракан | 1,210 | £26,800 | янв 2017 |
Habitia Motif Panyaindra | Бангкок | 80 | £211,000 | янв 2017 |
Saransiri Tiwanon Chaengwattana | Патумтани | 250 | £129,000 | янв 2017 |
Edge Sukhumvit 23 | Бангкок | 443 | £135,000 | дек 2016 |
The Monument Sanampao | Бангкок | 86 | £302,000 | дек 2016 |
Mori Haus | Бангкок | 262 | £111,000 | дек 2016 |
Habitia Bond Ratchapruek | Патумтани | 425 | £103,000 | ноя 2016 |
Dcondo Campus Resort Rangsit | Патумтани | 462 | £36,400 | окт 2016 |
Setthasiri Pinklao – Kanchana | Бангкок | 74 | £389,000 | авг 2016 |
D Condo Nim | Чианг Маи | 514 | £49,300 | июн 2016 |
Dcondo Campus Resort Rangsit (Phase 2) | Патумтани | 462 | £36,400 | июн 2016 |
Hasu Haus | Бангкок | 324 | £84,500 | май 2016 |
The Base Central Pattaya | Чонбури | 1,112 | £59,900 | апр 2016 |
Setthasiri SanSai | Чианг Маи | 160 | £158,000 | фев 2016 |
Setthasiri Srinakarin - Rama 9 | Бангкок | 223 | £263,000 | янв 2016 |
D Condo Sathu Pradit 49 | Бангкок | 396 | £35,200 | янв 2016 |
THE BASE Height Mittraphap - Khonkaen | Кхонкен | 337 | £50,500 | янв 2016 |
Burasiri Phaholyotin-Saimai | Бангкок | 169 | N/A | янв 2016 |
The Base Park West Sukhumvit 77 | Бангкок | 711 | £56,300 | дек 2015 |
The Line Sukhumvit 71 | Бангкок | 291 | £105,000 | дек 2015 |
The Base Park East Sukhumvit 77 | Бангкок | 504 | £61,000 | дек 2015 |
Setthasiri Krungthep Kreetha | Бангкок | 314 | £657,000 | дек 2015 |
Town Plus Huamark | Бангкок | 116 | £116,000 | дек 2015 |
Anasiri Payap | Чианг Маи | 101 | £257,000 | дек 2015 |
Dcondo Noenpra Rayong | Районг | 328 | £27,000 | ноя 2015 |
The Base Height | Пхукет | 358 | £59,900 | сен 2015 |
The Deck Patong | Пхукет | 270 | £98,600 | авг 2015 |
D Vieng Santitham | Чианг Маи | 264 | £41,100 | авг 2015 |
Baan Mai Khao | Пхукет | 206 | £209,000 | авг 2015 |
Rain Cha Am - Hua Hin | Пхетчхабури | 499 | £51,500 | июл 2015 |
Baan Kiang Fah | Прачуап Кири Кхан | 616 | £35,200 | май 2015 |
Baan Plai Haad | Чонбури | 353 | £115,000 | мар 2015 |
Dcondo Campus Resort Chiang-Mai | Чианг Маи | 521 | £42,200 | фев 2015 |
Baan Imm Aim | Прачуап Кири Кхан | 172 | £37,600 | янв 2015 |
Baan Koo Kiang | Прачуап Кири Кхан | 256 | £35,000 | дек 2014 |
The XXXIX By Sansiri | Бангкок | 178 | £300,000 | дек 2014 |
Nye by Sansiri | Бангкок | 636 | £84,500 | дек 2014 |
Town Avenue Time Thakham 16 | Бангкок | 82 | £86,600 | дек 2014 |
Baan Thew Lom | Пхетчхабури | 808 | £25,800 | дек 2014 |
D Condo Sign | Чианг Маи | 813 | £46,900 | дек 2014 |
Saransiri Thakam-Rama 2 | Бангкок | 242 | £113,000 | дек 2014 |
Summer Hua Hin | Прачуап Кири Кхан | 150 | £64,500 | дек 2014 |
D BURA Pran Nok | Бангкок | 416 | £58,700 | ноя 2014 |
Baan Peang Ploen | Прачуап Кири Кхан | 352 | £39,700 | окт 2014 |
Baan San Ngam Hua Hin | Пхетчхабури | 293 | £88,000 | окт 2014 |
The Base Uptown | Пхукет | 387 | £56,800 | июл 2014 |
D Condo Mine | Пхукет | 436 | £53,700 | июн 2014 |
D Condo Creek | Пхукет | 700 | £39,700 | апр 2014 |
The Base Downtown | Пхукет | 311 | £65,500 | мар 2014 |
B Square Rama 9 | Бангкок | 78 | £350,000 | янв 2014 |
Town Avenue Merge | Нонтабури | 436 | £101,000 | янв 2014 |
HQ By Sansiri | Бангкок | 197 | £183,000 | дек 2013 |
Autumn Condominium | Прачуап Кири Кхан | 192 | £66,900 | дек 2013 |
Keyne | Бангкок | 216 | £143,000 | дек 2013 |
D Condo Kathu-Patong | Пхукет | 653 | £39,700 | дек 2013 |
D Condo Nakorn Rayong | Районг | 575 | £27,000 | дек 2013 |
Narasiri Pinklao - Sai 1 | Бангкок | 57 | £1,170,000 | дек 2013 |
Baan San Kraam | Пхетчхабури | 266 | £98,600 | дек 2013 |
Town Avenue Rama 9 | Бангкок | 120 | £96,200 | ноя 2013 |
Burasiri Kohkaew | Пхукет | 327 | £195,000 | окт 2013 |
Baan Kun Koey | Прачуап Кири Кхан | 302 | £39,900 | сен 2013 |
Narasiri Bangna | Самутпракан | 101 | £915,000 | сен 2013 |
Burasiri Sanambinnam | Нонтабури | 297 | N/A | июн 2013 |
D Condo Sukhumvit 109 | Самутпракан | 375 | £32,600 | апр 2013 |
Ceil By Sansiri | Бангкок | 376 | £84,500 | фев 2013 |
Sari by Sansiri | Бангкок | 192 | £77,400 | янв 2013 |
Hive Taksin | Бангкок | 365 | £70,200 | янв 2013 |
Town Avenue Srinagarindra | Бангкок | 235 | £115,000 | янв 2013 |
The Base Chaengwattana | Нонтабури | 1,231 | £38,700 | янв 2013 |
SETTHASIRI RATCHAPHRUEK-CHARAN | Бангкок | 234 | £364,000 | янв 2013 |
Onyx Phaholyothin | Бангкок | 620 | £98,600 | дек 2012 |
Via 49 | Бангкок | 85 | £131,000 | дек 2012 |
Wyne Sukhumvit | Бангкок | 460 | £72,800 | дек 2012 |
D Condo Ramkhamhaeng 64 | Бангкок | 486 | £38,700 | дек 2012 |
The Base Sukhumvit 77 | Бангкок | 1,232 | £62,200 | дек 2012 |
Setthasiri Onnut-Srinakarindra | Бангкок | 168 | £279,000 | дек 2012 |
Narasiri Hideaway | Бангкок | 60 | £397,000 | дек 2012 |
Narasiri Topiary Nawamindra | Бангкок | 87 | £493,000 | дек 2012 |
The Line Phahonyothin Park | Бангкок | 880 | £82,100 | дек 2012 |
The Base Rama 9 - Ramkhamhaeng | Бангкок | 923 | £46,700 | ноя 2012 |
Burasiri Panyaindra | Бангкок | 518 | £160,000 | авг 2012 |
Urban Sathorn | Бангкок | 322 | £160,000 | авг 2012 |
Burasiri Onnut - Bangna | Бангкок | N/A | N/A | июн 2012 |
Chelona Khao Tao | Прачуап Кири Кхан | 174 | £91,500 | май 2012 |
D Condo Onnut-Suvarnabhumi | Бангкок | 916 | £31,700 | янв 2012 |
Via Botani | Бангкок | 137 | £113,000 | янв 2012 |
D Condo Charan - Bangkhunnon | Бангкок | 445 | £39,700 | янв 2012 |
D Condo Ramindra | Бангкок | 825 | £29,300 | янв 2012 |
Burasiri Ngamwongwan-Prachachuen | Нонтабури | 190 | £181,000 | янв 2012 |
Blocs 77 | Бангкок | 467 | £73,900 | дек 2011 |
Quattro By Sansiri | Бангкок | 446 | £235,000 | дек 2011 |
Via 31 | Бангкок | 88 | £141,000 | дек 2011 |
Setthasiri Chaengwattana-Prachachuen | Нонтабури | 302 | £185,000 | дек 2011 |
Residence Sukhumvit 65 | Бангкок | 10 | £610,000 | дек 2011 |
BUNTO Village by Sansiri | Нонтабури | N/A | £692,000 | дек 2011 |
D Condo Rattanathibet | Нонтабури | 1,325 | £23,400 | дек 2011 |
Dcondo Ramkhamhaeng | Бангкок | 1,114 | £35,200 | дек 2011 |
Habitia Kohkaew Phuket | Пхукет | 100 | £122,000 | май 2011 |
Prompat Prime | Бангкок | 368 | £84,300 | апр 2011 |
Prive by Sansiri | Бангкок | 78 | £282,000 | дек 2010 |
Hive Sukhumvit 65 | Бангкок | 124 | £76,300 | дек 2010 |
The Vertical Aree | Бангкок | 189 | £128,000 | дек 2010 |
Baan Sansuk | Прачуап Кири Кхан | 200 | £106,000 | дек 2010 |
39 by Sansiri | Бангкок | 166 | £218,000 | дек 2009 |
Siri At Sukhumvit | Бангкок | 460 | £164,000 | дек 2009 |
Hive Sathorn | Бангкок | 363 | £98,600 | дек 2009 |
The Gallery by Sansiri | Бангкок | 69 | N/A | дек 2009 |
Townplus Prachauthit | Бангкок | 495 | £65,500 | ноя 2009 |
Dcondo Campus Resort Bangsaen | Чонбури | 811 | £38,700 | окт 2009 |
Baan San Ploen | Прачуап Кири Кхан | 129 | £232,000 | май 2009 |
Baan Nub Kluen | Прачуап Кири Кхан | 180 | £89,200 | май 2009 |
Baan Sandao | Прачуап Кири Кхан | 107 | £164,000 | апр 2009 |
My Condo Pinklao | Бангкок | 420 | £44,400 | янв 2009 |
Condo One Thonglor | Бангкок | 132 | £82,100 | дек 2008 |
Preen By Sansiri | Бангкок | 26 | £235,000 | дек 2008 |
Siri On 8 | Бангкок | 74 | £246,000 | дек 2008 |
Las Tortugas Condo | Прачуап Кири Кхан | 159 | £101,000 | окт 2008 |
Baan Suan Rim Sai | Прачуап Кири Кхан | 85 | £164,000 | май 2008 |
Greenside by Sansiri | Бангкок | 38 | £117,000 | июн 2007 |
Baan Siri 31 | Бангкок | 108 | £170,000 | май 2007 |
Baan Nunthasiri | Бангкок | 79 | £704,000 | дек 2006 |
Baan Siri 24 | Бангкок | 185 | £232,000 | дек 2006 |
Siri Residence | Бангкок | 185 | £246,000 | дек 2006 |
Sukhumvit Plus | Бангкок | 383 | £56,300 | дек 2006 |
Narasiri Pattanakarn-Srinakarin | Бангкок | 177 | £1,060,000 | фев 2005 |
Baan Siriruedee | Бангкок | 68 | £293,000 | янв 2005 |
Baan Siri Sukhumvit 10 | Бангкок | 118 | £174,000 | дек 2004 |
Plus 67 | Бангкок | 121 | £58,700 | янв 2004 |
Baan Siri Sathorn Yenakard | Бангкок | 169 | £106,000 | дек 2003 |
Baan Siri Sukhumvit 13 | Бангкок | 73 | £115,000 | дек 2003 |
Baan Sansiri Sukhumvit 67 | Бангкок | 96 | £1,690,000 | дек 2002 |
Baan Piya Sathorn | Бангкок | 146 | £305,000 | дек 1997 |
Ban Khai Muk Condominium | Прачуап Кири Кхан | 36 | N/A | ноя 1997 |
Baan Somthavil | Бангкок | 113 | £75,100 | дек 1996 |
Garden Square Sukhumvit 77 | Бангкок | 34 | £599,000 | янв 1994 |
Burasiri Bangna | Самутпракан | 327 | £251,000 | Можно заезжать |
Setthasiri Ramindra | Бангкок | 143 | N/A | Можно заезжать |
Setthasiri Wongwaen-Ramindra | Бангкок | N/A | £164,000 | Можно заезжать |
Kanasiri Ratchapruek 346 | Патумтани | 234 | £129,000 | Можно заезжать |
Sethasiri Prachachuen Residence 3 | Нонтабури | N/A | £493,000 | Можно заезжать |
Saransiri Koh Keaw Retreat | Пхукет | N/A | N/A | Можно заезжать |
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
---|---|---|---|---|
PTY Residence Sai 1 | Чонбури | 327 | £113,000 | май 2027 |
Via ARI | Бангкок | 114 | £264,000 | ноя 2026 |
SHUSH Ratchathewi | Бангкок | 383 | £197,000 | авг 2026 |
The Base Cherngtalay | Пхукет | 341 | £87,700 | авг 2026 |
The Base Ratchada 19 | Бангкок | 614 | £69,300 | авг 2026 |
CANVAS Cherngtalay | Пхукет | 175 | £158,000 | янв 2026 |
Via 61 | Бангкок | 61 | £337,000 | янв 2026 |
The Tales Story One - Bangjo Phuket | Пхукет | 13 | £1,060,000 | янв 2026 |
FLO by Sansiri | Бангкок | 508 | £65,500 | дек 2025 |
Saransiri Ramkhamhaeng | Бангкок | 116 | £195,000 | дек 2025 |
Mekin Haus | Чианг Маи | 250 | £85,900 | дек 2025 |
Dcondo Calm | Бангкок | 399 | £48,800 | ноя 2025 |
THE BASE Bukit | Пхукет | 609 | £65,200 | сен 2025 |
The Base Rise | Пхукет | 326 | £64,100 | авг 2025 |
The Muve Srinakarin | Бангкок | 483 | N/A | июл 2025 |
Narasiri Phahol - Watcharapol | Бангкок | £2,070,000 | Идёт строительство объекта | |
Setthasiri Wongwaen - Chatuchot | Бангкок | 149 | £420,000 | Идёт строительство объекта |
BuGaan Pattanakarn | Бангкок | 17 | £3,520,000 | Идёт строительство объекта |
Cabanas Hua Hin | Прачуап Кири Кхан | 426 | £62,300 | Идёт строительство объекта |
BuGaan Rama 9-Meng Jai | Бангкок | 8 | £2,230,000 | Идёт строительство объекта |
Saransiri Wongwaen-Prachauthit | Бангкок | N/A | Идёт строительство объекта | |
Condo Me Navanakorn | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 158 | N/A | Идёт строительство объекта |
Saransiri Rama 2 | Бангкок | 135 | £293,000 | Идёт строительство объекта |
Setthasiri Ratchapruek-Phran Nok | Бангкок | N/A | Идёт строительство объекта | |
Saransiri Salaya-Pinklao | Нонтабури | N/A | Идёт строительство объекта | |
ELSE Ramindra 34 | Бангкок | N/A | Идёт строительство объекта | |
Setthasiri Ratchaphruek - Charan 2 | Бангкок | 84 | N/A | Идёт строительство объекта |
PYNN Soonvijai | Бангкок | 18 | £335,000 | Идёт строительство объекта |
The Standard Residences Hua Hin | Прачуап Кири Кхан | 251 | £243,000 | Идёт строительство объекта |
Narinsiri Krungthep Kreetha | Бангкок | N/A | Идёт строительство объекта | |
Narinsiri Rama 9 - Krungthep Kreetha | Бангкок | N/A | Идёт строительство объекта | |
Else Rama 9 | Бангкок | N/A | Идёт строительство объекта | |
Setthasiri Bangna KM.10 | Самутпракан | 71 | £864,000 | Идёт строительство объекта |
Setsiri Prachachuen Resident 5 | Нонтабури | 185 | N/A | Идёт строительство объекта |