- + Добавить недвижимость на продажу
- Войти
-
Русский- ru
-
GBP - £
Looking back on long-running success, we believe in the power of business partner cooperation. It allows us to learn and share experience and innovation to enrich competitiveness and progress. We take pride in joint efforts with homegrown and overseas top organizations, resulting in a series of recent collaborations.
Зарегистрируйте его бесплатно на LivePhuket и найдите покупателя или арендатора!
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
---|---|---|---|---|
Perfect Masterpiece Rama 9 - Krungthep Kreetha | Бангкок | 165 | £811,000 | мар 2023 |
Lake Legend Chaengwattana | Нонтабури | 57 | £1,160,000 | июл 2022 |
iCondo Greenspace Phatthanakan-Srinakarin | Бангкок | 445 | £69,500 | июн 2022 |
Perfect Masterpiece Chaengwatthana | Нонтабури | 59 | £392,000 | янв 2022 |
Modi Villa Rangsit Klong 7 | Патумтани | 713 | £60,000 | авг 2021 |
Metro Sky Vouge Charan 13 | Бангкок | 673 | N/A | дек 2020 |
Perfect Masterpiece Rama 9 | Бангкок | 165 | £331,000 | дек 2019 |
iCondo Green Space Sukhumvit 77 Phase 2 | Бангкок | 462 | £52,200 | дек 2019 |
Yuruay Condo Nawamin 135 | Бангкок | 2,461 | N/A | дек 2019 |
Perfect Place Ratchaphruek | Нонтабури | 184 | £116,000 | сен 2019 |
Perfect Park Ratchaphruek | Нонтабури | 226 | £139,000 | янв 2019 |
Metro Luxe Rose Gold Phaholyothin - Sutthisan | Бангкок | 317 | £71,900 | дек 2018 |
iCondo Serithai Green Space | Бангкок | 505 | N/A | июл 2018 |
Perfect Place Sukhumvit 77 - Suvarnabhumi | Бангкок | 237 | £117,000 | май 2018 |
Perfect Place Ramkhamhaeng 164 | Бангкок | 323 | £148,000 | янв 2018 |
Modi Villa Bangna | Самутпракан | 624 | £51,000 | янв 2018 |
The Lake Kallaprapruk - Wutthakat | Бангкок | 1,500 | £34,500 | янв 2018 |
Perfect Park Rangsit | Патумтани | 237 | £116,000 | янв 2018 |
The Metro Rattanathibet | Нонтабури | 270 | £87,900 | дек 2017 |
Metro Sky Prachachuen | Бангкок | 1,320 | £46,100 | дек 2017 |
Metro Luxe Ratchada | Бангкок | 535 | £64,900 | авг 2017 |
Metro Biz Town Bangna | Самутпракан | 99 | £174,000 | авг 2017 |
Plus City Park Rama 9-Hua Mark | Бангкок | 162 | £143,000 | янв 2017 |
Perfect Masterpiece Ramkhamhaeng | Бангкок | 25 | £1,020,000 | янв 2017 |
iCondo Salaya 2 The Campus | Nakhon Pathom | 880 | £39,200 | дек 2016 |
Metro Luxe Rama 4 | Бангкок | 478 | £64,700 | дек 2016 |
Perfect Place Chiangmai | Чианг Маи | 206 | £121,000 | дек 2016 |
Icondo Sukhumvit 105 | Бангкок | 1,384 | £34,500 | апр 2016 |
Bella Costa | Прачуап Кири Кхан | 323 | £99,700 | янв 2016 |
Metro Luxe Phaholyothin-Sutthisan | Бангкок | 300 | £46,400 | янв 2016 |
Metro Luxe Kaset | Бангкок | 563 | £50,400 | дек 2015 |
Modi Villa Ladkrabang-Suvarnabhumi | Chachoengsao | 190 | £35,200 | дек 2015 |
Perfect Park Rangsit 2 | Патумтани | 237 | £123,000 | янв 2015 |
The Sky Sukhumvit | Бангкок | 898 | £46,100 | дек 2014 |
Perfect Masterpiece Ekamai-Ramintra | Бангкок | 231 | £400,000 | дек 2013 |
Perfect Masterpiece Century Rattanathibet | Нонтабури | 154 | £498,000 | дек 2013 |
Perfect Place Pattanakarn - Srinakarindra | Бангкок | 145 | N/A | дек 2013 |
I CONDO Sukhumvit 103 | Бангкок | 840 | £39,200 | янв 2013 |
iCondo Sukhapiban 2 | Бангкок | 867 | £31,300 | дек 2012 |
Metro Sky Ratchada | Бангкок | 441 | £51,000 | дек 2011 |
The Metro Rama 9 | Бангкок | 275 | £94,600 | дек 2010 |
Maneerin Lake & Park Ratchaphruek-Tiwanon | Патумтани | 300 | £92,700 | янв 2009 |
Perfect Place Rama 5-Ratchaphruek | Нонтабури | 306 | £151,000 | дек 2008 |
Metro Park Sathorn Phase 1 | Бангкок | 1,250 | £27,800 | ноя 2007 |
Lat Phrao Village | Бангкок | 298 | N/A | янв 1993 |
Modi Villa Rama 5-Kanchanaphisek | Нонтабури | 429 | £68,400 | Можно заезжать |
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
---|---|---|---|---|
Perfect Park Ramkhamhaeng | Бангкок | £113,000 | Идёт строительство объекта | |
Modi Villa Ratchaphruek-Tiwanon | Патумтани | 311 | N/A | Идёт строительство объекта |