- + Добавить недвижимость на продажу
- Войти
-
Русский- ru
-
GBP - £
Noble Development Public Company Limited is a publicly listed property development company incorporated in Bangkok, Thailand. The company listed its shares on the stock exchange of Thailand in June 1997 (stock quote: NOBLE). The core businesses of the company are residential project development. Noble was founded in 1991 by a visionary group of Thai businessmen led by Mr.Kitti Thanakitamnuay.
Until now, Noble had 20 projects consisting of 10 detached housing projects
and 9 condominium projects (total 5,600 residential units to be developed) including 2 retail projects. The total projects had an approximate market value in 2006 of US$ 640 million.
Noble projects followed innovative approach in design and construction have marked the name of Noble so much that earns the modern living a place in the heart of most Thai homeowners.
Зарегистрируйте его бесплатно на LivePhuket и найдите покупателя или арендатора!
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
---|---|---|---|---|
Noble Form Thonglor | Бангкок | 546 | £167,000 | ноя 2024 |
NUE Core Khu Khot Station | Патумтани | 1,206 | £41,400 | окт 2024 |
Nue Connex House Don Mueang | Бангкок | 111 | £229,000 | июн 2024 |
Noble Nue Cross Khu Khot | Патумтани | 1,202 | £35,000 | янв 2024 |
Nue Connex Condo Donmuang | Бангкок | 1,178 | £40,500 | янв 2024 |
Nue Noble Ratchada-Lat Phrao | Бангкок | 565 | £65,900 | авг 2023 |
NUE Noble Fai Chai - Wang Lang | Бангкок | 355 | £57,800 | авг 2023 |
Nue Z - Square Suan Luang Station | Бангкок | 289 | £50,200 | июл 2023 |
Noble Around Ari | Бангкок | 611 | £104,000 | мар 2023 |
Nue Noble Srinakarin - Lasalle | Самутпракан | 1,014 | £50,400 | дек 2022 |
Nue Noble Ngamwongwan | Нонтабури | 804 | £67,900 | дек 2022 |
Noble Gable Kanso Watcharapol | Бангкок | 276 | £139,000 | окт 2022 |
Noble State 39 | Бангкок | 349 | £167,000 | июл 2022 |
Nue Noble Centre Bang Na | Бангкок | 204 | £62,200 | янв 2022 |
Noble Ambience Sukhumvit 42 | Бангкок | 259 | £96,900 | май 2021 |
NUE Noble Chaengwattana | Нонтабури | 813 | £56,700 | фев 2021 |
Noble Around Sukhumvit 33 | Бангкок | 274 | £127,000 | окт 2020 |
Noble BE19 | Бангкок | 586 | £160,000 | авг 2020 |
Noble Recole | Бангкок | 288 | £152,000 | дек 2019 |
Noble GEO Watcharapol | Бангкок | 310 | £160,000 | май 2019 |
Noble Above Wireless Ruamrudee | Бангкок | 104 | £190,000 | янв 2019 |
Noble Revolve Ratchada 2 | Бангкок | 755 | £86,100 | авг 2018 |
Noble BE33 | Бангкок | 282 | £174,000 | дек 2017 |
Noble Gable Watcharapol | Бангкок | 266 | £176,000 | янв 2017 |
Noble Ploenchit | Бангкок | 1,444 | £153,000 | дек 2016 |
Noble Revo Silom | Бангкок | 319 | £116,000 | дек 2015 |
Noble Revolve Ratchada | Бангкок | 802 | £74,000 | дек 2015 |
Noble Wana Watcharapol | Бангкок | 158 | £342,000 | ноя 2015 |
Noble Revent | Бангкок | 261 | £127,000 | янв 2014 |
Noble Reform | Бангкок | 191 | £197,000 | дек 2012 |
Noble Refine | Бангкок | 243 | £150,000 | дек 2012 |
Noble ReD | Бангкок | 272 | £134,000 | дек 2012 |
Noble Residence | Бангкок | 30 | N/A | дек 2012 |
Noble Cube | Бангкок | 411 | £231,000 | окт 2012 |
Noble Reveal | Бангкок | 273 | £136,000 | дек 2011 |
Noble Solo | Бангкок | 572 | £91,400 | дек 2010 |
Noble Ora | Бангкок | 210 | £208,000 | дек 2009 |
Noble Reflex | Бангкок | 210 | £148,000 | дек 2008 |
Noble Ambience Sarasin | Бангкок | 79 | £359,000 | янв 2008 |
Noble Remix | Бангкок | 656 | £119,000 | дек 2007 |
Noble Tara Pattanakarn | Бангкок | 60 | N/A | дек 2007 |
Nue Hybe Suksawat | Бангкок | 156 | £197,000 | Можно заезжать |
Nue Cove North Ratchapruek | Нонтабури | 93 | N/A | Можно заезжать |
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
По индивидуальному проекту
▼
|
Дата окончания работ
▼
|
---|---|---|---|---|---|
NUE Epic Asok-Rama9 | Бангкок | 3107 | £79,800 | N/A | июл 2028 |
The Embassy Wireless | Бангкок | 757 | £219,000 | N/A | янв 2028 |
Noble Create | Бангкок | 1250 | £67,400 | N/A | янв 2026 |
Nue Riverest Ratburana | Бангкок | 1517 | £51,600 | N/A | дек 2025 |
Nue District R9 | Бангкок | 1441 | £83,000 | N/A | мар 2025 |
Nue Mega Plus Bangna | Самутпракан | 1005 | £11,600 | N/A | янв 2025 |
Nue Evo Ari | Бангкок | 497 | £123,000 | N/A | янв 2025 |
Noble Curate | Бангкок | 15 | N/A | 6 месяцев | N/A |
Noble AQUA Riverfront Ratburana | Бангкок | £717,000 | N/A | Идёт строительство объекта | |
Noble Terra Rama 9-Ekamai | Бангкок | 29 | £1,020,000 | N/A | Идёт строительство объекта |