- + Добавить недвижимость на продажу
- Войти
-
Русский- ru
-
GBP - £
The principal business of the Company is residential housing development, concentrating particulary on single detached houses. To date almost all the developments have been in the Greater Bangkok and its vicinities and in other major cities in Thailand; Chiang Mai, Chiang Rai, Khon Kaen, Nakhonratchasima, Udonthani, HuaHin, Phuket, Mahasarakham and Ayuthaya.
The Company registered share capital as at Dec 31, 2018, is totally 12,031,105,828 Baht. Issued and paid-up share capital is totally to 11,949,713,176 Baht.
Land and Houses Public Company Limited, founded in 1973, operating property development business, was established to be a company limited on August 30, 1983. The company operates property development business selling the detached house, townhome, and condominium in Bangkok, perimeters and major provinces such as Chiangmai, Chiangrai, Khonkaen, Nakhonratchasima, Udonthani, Hua Hin, Phuket, Mahasarakham and Ayuthaya.
Land and Houses’ vision is being a leading property developer in Thailand focusing on building a better living for house buyers and all stakeholders under good governance. The company attaches importance to the whole processes starting from the beginning until the delivery of the project and the quality house to the consumer. The company concentrates on research, development, innovation, technology, construction, design, through to material selection and service for building residences which can respond well and appropriately to the changeable needs of the consumer in order that the consumer will have a good quality of life and a better living. In addition, Land and Houses values society, partners, shareholders, employees, and all stakeholders to follow the company’s vision.
Зарегистрируйте его бесплатно на LivePhuket и найдите покупателя или арендатора!
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
---|---|---|---|---|
Chaiyapruek Bangna Km.15 | Самутпракан | 329 | N/A | дек 2023 |
Ladawan Lakoon Rangsit | Патумтани | 211 | £570,000 | ноя 2023 |
Prueklada Pinklao-Salaya | Нонтабури | 142 | N/A | окт 2023 |
Nantawan Rama 9 - New Krungthepkretha | Бангкок | 136 | £884,000 | сен 2022 |
Vive Rama 9 | Бангкок | 75 | £835,000 | май 2022 |
Mantana San Sai - Chiang Mai | Чианг Маи | 122 | £223,000 | май 2022 |
Villaggio 2 Srinakarin-Bangna | Самутпракан | 399 | £88,400 | май 2022 |
Anya Ratchapruek - Nakorn Inn | Нонтабури | 250 | £221,000 | май 2022 |
The Key Rama 3 | Бангкок | 484 | £83,700 | мар 2022 |
Indy 4 Bangna km.7 | Самутпракан | 136 | £88,200 | фев 2022 |
Mantana Bangna - Wongwaen | Бангкок | 261 | £463,000 | янв 2022 |
Mantana Westgate | Нонтабури | 293 | £337,000 | янв 2022 |
Mantana Motorway-New Krungthepkreetha | Бангкок | 177 | £194,000 | янв 2022 |
VIVE Bangna | Самутпракан | 49 | £384,000 | дек 2021 |
Mantana Onnut-Wongwaen 5 | Бангкок | 331 | £602,000 | дек 2021 |
Nantawan Ramintra - Paholyothin 50 | Бангкок | 205 | £605,000 | дек 2021 |
Villaggio Rangsit-Klong 2 | Патумтани | 483 | £109,000 | дек 2021 |
Nantawan Onnut-Wongwan 5 | Бангкок | 331 | N/A | дек 2021 |
Mantana Serene Lake Chiangmai | Чианг Маи | 78 | £698,000 | дек 2021 |
Indy 5 Bangna km.7 | Самутпракан | 81 | £100,000 | апр 2021 |
Chaiyapruek Westgate | Нонтабури | N/A | £133,000 | фев 2021 |
Indy Bangna Ramkhaemhaeng 2 | Бангкок | 355 | £95,400 | янв 2021 |
Villaggio Pinklao-Salaya | Нонтабури | 944 | £151,000 | янв 2021 |
Indy Westgate | Нонтабури | 353 | £80,300 | янв 2021 |
Siwalee Srinakarin - Rom Klao | Бангкок | 260 | £154,000 | янв 2021 |
Indy 2 Srinakarin | Самутпракан | 445 | £64,900 | дек 2020 |
Villaggio 2 Rama 2 | Samut Sakhon | 372 | £105,000 | май 2020 |
Ease 2 | Бангкок | 329 | £35,400 | мар 2020 |
88 Land and House Koh Kaew Phuket | Пхукет | 140 | £302,000 | мар 2020 |
Inizio 3 Pinklao-Wongwaen | Нонтабури | 230 | N/A | янв 2020 |
VIVE Rattanathibet - Ratchapruek | Нонтабури | 34 | £930,000 | янв 2020 |
Mantana Lake Watcharapol | Бангкок | 886 | £207,000 | янв 2019 |
Chaiyapruk Phutthamonthon Sai 5 | Nakhon Pathom | 332 | £144,000 | янв 2019 |
Pruklada Suvarnabhumi | Самутпракан | 418 | £105,000 | дек 2018 |
Villaggio Rangsit-Klong 3 | Патумтани | 326 | £53,300 | дек 2018 |
Indy Bangna | Самутпракан | 222 | £41,900 | мар 2018 |
Indy Srinakarin - Romklao | Бангкок | 317 | £87,200 | янв 2018 |
Siwalee Ayutthaya 2 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 56 | £158,000 | янв 2018 |
Mantana Ratchaphruek - Maha Chesadabodindranusorn Bridge | Нонтабури | 206 | £302,000 | янв 2018 |
Mantana Bangna Km.7 | Самутпракан | 229 | £323,000 | дек 2017 |
Mantana Chesadabodindranusorn Bridge | Нонтабури | 206 | N/A | окт 2017 |
LADAWAN Rattanathibet | Нонтабури | 46 | £1,140,000 | окт 2017 |
The Key Sathorn-Charoenraj | Бангкок | 885 | £72,100 | июн 2017 |
The Room Charoenkrung 30 | Бангкок | 211 | £197,000 | июн 2017 |
Nantawan Suvarnabhumi | Самутпракан | 238 | £148,000 | апр 2017 |
Indy Srinakarin | Самутпракан | 152 | £62,800 | янв 2017 |
The Room Sathorn-St.Louis | Бангкок | 376 | £90,400 | дек 2016 |
Manthana Pracha-uthit 72 | Бангкок | 107 | £300,000 | дек 2016 |
Mantana Onnut-Wongwaen 4 | Бангкок | 356 | N/A | дек 2016 |
The Room Sukhumvit 69 | Бангкок | 375 | £125,000 | дек 2016 |
Chaiyaphruek Bangna KM.7 | Самутпракан | 118 | £256,000 | дек 2016 |
Chaiyapruek Ramindra-Phrayasurain | Бангкок | 242 | £191,000 | фев 2016 |
Baan Mai Thepharak-Wongwaen | Самутпракан | 213 | £60,200 | янв 2016 |
Siwalee Udon Thani | Удонтани | 316 | N/A | янв 2016 |
Ban Siwalee Rangsit 2 | Патумтани | 887 | £198,000 | янв 2016 |
The Bangkok Sathorn | Бангкок | 468 | £298,000 | дек 2015 |
The Room Sathorn-TanonPun | Бангкок | 219 | £158,000 | дек 2015 |
The Room Rama 4 | Бангкок | 286 | £167,000 | дек 2015 |
Inizio Pinklao-Salaya | Нонтабури | 344 | £78,900 | дек 2015 |
INDY Prachauthit 90 (3) | Самутпракан | 349 | £53,300 | дек 2015 |
Wan Vayla | Прачуап Кири Кхан | 294 | £128,000 | июн 2015 |
Mantana Srinakarin – Bangna | Самутпракан | 414 | £277,000 | май 2015 |
Inizio Chiangmai | Чианг Маи | 336 | £198,000 | фев 2015 |
Nanthawan Chaengwattana-Ratchapruek | Нонтабури | 92 | £440,000 | янв 2015 |
Manthana Onnut-Wongwaen 4 | Бангкок | 356 | £163,000 | янв 2015 |
Pruklada 3 Rangsit-Klong 4 | Патумтани | N/A | N/A | янв 2015 |
The Key Wutthakat | Бангкок | 441 | £51,200 | дек 2014 |
The Room BTS Wongwian Yai | Бангкок | 201 | £147,000 | дек 2014 |
Nantawan Bangna Km.7 | Самутпракан | 371 | £663,000 | дек 2014 |
Pruklada Bangna | Самутпракан | 462 | £70,800 | дек 2014 |
Pruklada Wongwaen - Hathairat | Бангкок | 452 | £121,000 | дек 2014 |
Nantawan Land And House Park Chiangmai | Чианг Маи | 87 | £140,000 | ноя 2014 |
Mantana Rama 9-Srinakarin | Бангкок | 557 | £198,000 | июн 2014 |
The Landmark Ekamai-Ramindra | Бангкок | 245 | £205,000 | апр 2014 |
Pruklada 2 Rangsit-Klong 4 | Патумтани | 400 | £106,000 | апр 2014 |
Siwalee Sankampang | Чианг Маи | 309 | £116,000 | фев 2014 |
Siwalee Lakeview | Чианг Маи | 179 | £205,000 | фев 2014 |
Indy Bangyai Phase 1 | Нонтабури | 297 | £55,600 | янв 2014 |
Serene Lake North 2 | Чианг Маи | 69 | £51,200 | янв 2014 |
333 Riverside | Бангкок | 950 | £127,000 | дек 2013 |
Siwalee Meechok | Чианг Маи | 254 | £161,000 | дек 2013 |
Nantawan Pinklao-Ratchapruek | Бангкок | 382 | £814,000 | дек 2013 |
The Key Udomsuk | Бангкок | 154 | £44,000 | дек 2013 |
Manthana Bangna Village | Самутпракан | 80 | N/A | дек 2013 |
Siwalee Choeng Doi | Чианг Маи | 226 | £158,000 | дек 2013 |
Ocas Hua Hin | Прачуап Кири Кхан | 179 | £226,000 | ноя 2013 |
Chollada Suvarnnabhumi | Самутпракан | 1,177 | £144,000 | сен 2013 |
Manthana Rama 2-Thiantale | Бангкок | 168 | £195,000 | авг 2013 |
Pruklada Bangyai | Нонтабури | 700 | £95,400 | июн 2013 |
88 Land and Houses Hillside Phuket | Пхукет | 100 | £205,000 | мар 2013 |
Serene Lake North 1 | Чианг Маи | 69 | £46,500 | янв 2013 |
The Room Sukhumvit 21 | Бангкок | 213 | £154,000 | янв 2013 |
Chaiyapruk Pinklao - Sai 5 | Nakhon Pathom | 145 | £100,000 | янв 2013 |
Manthana Onnut-Wongwaen 3 | Бангкок | 396 | £163,000 | дек 2012 |
Pruklada 2 Chiang Mai | Чианг Маи | 45 | £76,500 | ноя 2012 |
Mooban Siwalee Ramkamhaeng | Бангкок | 221 | £163,000 | ноя 2012 |
The Terrace Ramintra 65 | Бангкок | 299 | N/A | авг 2012 |
The Key Prachachuen | Нонтабури | 306 | £40,700 | фев 2012 |
The Key Chaengwattana | Нонтабури | 988 | £39,500 | янв 2012 |
Chaiyapruek Bangyai | Нонтабури | 183 | £116,000 | янв 2012 |
Indy Prachauthit 90 (1) | Бангкок | 252 | £559,000 | янв 2012 |
Siwalee 1 Land & House Park | Чианг Маи | 150 | £76,800 | дек 2011 |
Parichart Suwinthawong | Бангкок | 710 | £90,700 | май 2011 |
The Room Sukhumvit 40 | Бангкок | 128 | £102,000 | янв 2011 |
The Room Sathorn-Taksin | Бангкок | 268 | £86,300 | дек 2010 |
Manthana Wongwan-Pinklao | Нонтабури | 100 | £221,000 | дек 2010 |
Manthana Ramintra - Wongwean | Бангкок | 590 | £139,000 | дек 2010 |
Mantana Onnut-Wongwaen | Бангкок | 577 | £163,000 | июн 2010 |
Ladawan Raminthra Km.2 | Бангкок | 162 | £1,860,000 | янв 2010 |
The Room Sukhumvit 62 | Бангкок | 487 | £114,000 | дек 2009 |
Ladawan Ratchaphruek - Pinklao | Бангкок | 234 | £1,120,000 | дек 2009 |
Baan Nantawan Ramkhamhaeng | Бангкок | 177 | £254,000 | янв 2009 |
Baan Manthana Chalong | Пхукет | N/A | £763,000 | янв 2009 |
The Room Ratchada-Ladprao | Бангкок | 801 | £67,500 | дек 2008 |
Land and Houses Park | Пхукет | 1,000 | £140,000 | июл 2008 |
Nantawan Village 2 | Пхукет | 200 | N/A | июл 2008 |
Laddarom Ekkamai-Ramintra | Бангкок | N/A | £814,000 | июн 2008 |
The Room Sukhumvit 64 | Бангкок | 105 | £68,600 | янв 2008 |
Manthana Chaengwattana-Ratchapruek | Нонтабури | 377 | £162,000 | дек 2007 |
Siwalee Ratchaphruk Chiangmai | Чианг Маи | 236 | £186,000 | янв 2007 |
Siwalee Suvarnabhumi | Самутпракан | 985 | £91,900 | янв 2007 |
Siwalee Ratchaphruek | Нонтабури | 108 | £279,000 | янв 2007 |
The Room Sukhumvit 79 | Бангкок | 343 | £73,300 | дек 2006 |
Nantawan Sathorn-Ratchaphruk | Бангкок | 382 | £268,000 | дек 2006 |
Nantawan Rama 9-Onnut | Бангкок | 300 | £279,000 | ноя 2006 |
The Bangkok Sukhumvit 61 | Бангкок | 72 | £191,000 | дек 2004 |
Nantawan Pinklao-Sathorn | Бангкок | 131 | N/A | июл 2004 |
River Heaven | Бангкок | 521 | £90,700 | дек 2003 |
Baan Ladawan Pinklao-Petchkasem | Бангкок | 182 | £1,050,000 | дек 2002 |
Nantawan Ramintra - Watcharapol | Бангкок | 422 | N/A | янв 2002 |
Bann Parichart | Пхукет | 113 | £151,000 | дек 2000 |
Baan Suanthon | Самутпракан | 1,152 | £32,300 | июн 1995 |
Park Gallery Village | Бангкок | 34 | N/A | Можно заезжать |
Manthana Onnut-Wongwaen 2 | Бангкок | 211 | N/A | Можно заезжать |
Manthana Ratchapruek | Нонтабури | 375 | £161,000 | Можно заезжать |
Baan Ratchapruek Suvarnabhumi - Ladkrabang | Бангкок | 216 | £48,800 | Можно заезжать |
Nantawan Pinklao-Kanchana | Бангкок | 179 | £1,040,000 | Можно заезжать |
Mantana Wongwan - Bang Bon | Бангкок | 198 | £207,000 | Можно заезжать |
VIVE Ekkamai-Ramintra | Бангкок | 48 | £1,110,000 | Можно заезжать |
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
---|---|---|---|---|
Mantana 100+ Bangkhunthian Chaithalae Road | Бангкок | 85 | N/A | Идёт строительство объекта |
Nantawan Rama 2 | Бангкок | 171 | N/A | Идёт строительство объекта |
MANTANA 100+ Kanchana-Bangbon 5 | Бангкок | 200 | N/A | Идёт строительство объекта |
Mantana Phetkasem-Sai 4 | Samut Sakhon | 228 | N/A | Идёт строительство объекта |
The Terrace Rama 2 | Бангкок | 106 | N/A | Идёт строительство объекта |
Pruklada 2 Thakham-Rama 2 | Бангкок | 245 | N/A | Идёт строительство объекта |
Nanthawan Khonkaen | Кхонкен | N/A | Идёт строительство объекта | |
MANTANA Bangna km 15 | Самутпракан | £533,000 | Идёт строительство объекта | |
Siwalee Maliwan Road (Khon Kaen) | Кхонкен | N/A | Идёт строительство объекта | |
Nantawan Wongwaen-Rattanathibet | Нонтабури | £221,000 | Идёт строительство объекта | |
VIVE Krungthep Kreetha | Бангкок | 49 | £1,140,000 | Идёт строительство объекта |
Land and House Park Chiang Mai | Чианг Маи | £46,300 | Идёт строительство объекта | |
Mantana Motorway - Rama 9 | Бангкок | 52 | N/A | Идёт строительство объекта |
Nantawan Rama 5 | Нонтабури | 310 | £163,000 | Идёт строительство объекта |
Ladawan Rama 2 | Бангкок | N/A | Идёт строительство объекта | |
Manthana Wongwaen - Theparak | Самутпракан | 248 | N/A | Идёт строительство объекта |
Pruklada Village Prachauthit 76 | Бангкок | 735 | N/A | Идёт строительство объекта |
Pruklada Wongwaen-Rattanathibet | Нонтабури | 600 | N/A | Идёт строительство объекта |
Chaiyaphruek Bang Khun Tiean | Бангкок | 349 | N/A | Идёт строительство объекта |
Nanthawan Uthayan-Aksa | Бангкок | 195 | N/A | Идёт строительство объекта |
VIVE Bangna km 13 | Самутпракан | 95 | N/A | Идёт строительство объекта |
Chaiyaphruek Petchkasem 81 | Бангкок | 410 | N/A | Идёт строительство объекта |