- + Добавить недвижимость на продажу
- Войти
-
Русский- ru
-
GBP - £
AP (Thailand) Public Company Limited is a leading property development company, offering a wide range of residential properties for sale including townhouses, detached houses, semi detached house and condominiums. Each development project is located in a convenient residential neighbourhood or very close to the central business area, thus residents have easy access to various destinations. We accommodate the differing needs and lifestyles of residents and are committed to delivering quality design that fits in with the specific characteristics of each neighbourhood.
The company has an aspiration to develop high-quality residential properties located in the heart of the city or in great residential areas. In addition to potential locations in urban areas or near the public transport system, we focus on accommodating the needs of home buyers of each segment. Location, neighbourhood characteristics, individual needs and lifestyles are all taken into account in determining the optimal solution for our customers and ensuring the best possible properties, price range, brands and styles.
Зарегистрируйте его бесплатно на LivePhuket и найдите покупателя или арендатора!
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
---|---|---|---|---|
Baan Klang Mueng The Edition Pinklao-Borom | Бангкок | 81 | £348,000 | дек 2024 |
Life Rama 4 - Asoke | Бангкок | 1,237 | £86,000 | авг 2024 |
Life Phahon-Ladprao | Бангкок | 598 | £94,800 | июн 2024 |
Aspire Ratchayothin | Бангкок | 633 | £64,300 | апр 2024 |
The City Sukhumvit-Onnut 2 | Бангкок | 64 | £858,000 | янв 2024 |
The City Watcharapol | Бангкок | 126 | £510,000 | янв 2024 |
Centro Vibhavadi | Бангкок | 233 | N/A | дек 2023 |
Centro Ratchapruek - 345 | Нонтабури | 187 | N/A | дек 2023 |
Aspire Pinklao - Arun Ammarin | Бангкок | 395 | £66,100 | июл 2023 |
Aspire Rattanathibet Weston | Нонтабури | 854 | N/A | июн 2023 |
Rhythm Charoenkrung Pavillion | Бангкок | 421 | £152,000 | май 2023 |
Pleno Bangna-Onnut | Самутпракан | 423 | N/A | янв 2023 |
The Palazzo Pinklao | Бангкок | 45 | £1,020,000 | дек 2022 |
The Address Siam-Ratchathewi | Бангкок | 880 | £173,000 | дек 2022 |
The City Ramintra 2 | Бангкок | 116 | N/A | дек 2022 |
Apitown Khon Kaen | Кхонкен | 279 | £151,000 | ноя 2022 |
Life Sathorn Sierra | Бангкок | 1,971 | £76,500 | авг 2022 |
Rhythm Ekkamai Estate | Бангкок | 303 | £158,000 | июн 2022 |
Aspire Erawan Prime | Самутпракан | 1,275 | £46,100 | фев 2022 |
The City Bangna | Самутпракан | 167 | £359,000 | янв 2022 |
Centro Ratchapruek - Suan Phak | Нонтабури | 176 | £278,000 | янв 2022 |
Centro Rama 9 Krungthep Kreetha | Бангкок | 127 | £238,000 | дек 2021 |
The City Ratchaphruek-Suanphak | Нонтабури | 133 | £322,000 | дек 2021 |
The Palazzo Srinagarindra | Бангкок | 52 | £1,040,000 | дек 2021 |
Pleno Ratchaphruek-Rattanathibet | Нонтабури | 463 | £60,000 | дек 2021 |
Grande Pleno Ratchapruek | Нонтабури | 346 | N/A | дек 2021 |
The City Ratchada-Wongsawang | Нонтабури | 94 | £336,000 | ноя 2021 |
Life Ladprao Valley | Бангкок | 1,140 | £102,000 | июл 2021 |
Life Asoke Hype | Бангкок | 1,253 | £90,200 | июл 2021 |
Pleno Town Bangna | Самутпракан | 351 | £62,600 | июн 2021 |
Baan Klang Muang The Era Pinklao-Charan | Нонтабури | 119 | £102,000 | янв 2021 |
The City Ramintra 3 | Бангкок | 99 | £508,000 | янв 2021 |
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai | Бангкок | 334 | £121,000 | янв 2021 |
Centro Phahol-Vibhavadi | Патумтани | 266 | N/A | янв 2021 |
Centro Suksawat-Rama 3 | Бангкок | 256 | £139,000 | дек 2020 |
Aspire Sukhumvit-Onnut | Бангкок | 553 | £52,200 | дек 2020 |
Baan Klang Muang The Edition Rama 9-Krungthep Kreetha | Бангкок | 94 | N/A | дек 2020 |
Pleno Ramintra | Бангкок | 287 | N/A | дек 2020 |
Centro Rama 9-Motorway 2 | Бангкок | 204 | £241,000 | дек 2020 |
Centro Bangna-Wongwaen | Бангкок | 133 | £206,000 | дек 2020 |
THE SONNE Srinakarin – Bangna | Бангкок | 56 | £369,000 | дек 2020 |
Pleno Chaiyapruek-Chaengwattana 2 | Нонтабури | 270 | £64,700 | дек 2020 |
Aspire Asoke-Ratchada | Бангкок | 1,025 | £59,100 | авг 2020 |
Baan Klang Muang Rama 9 - Onnut | Бангкок | 209 | £83,500 | июн 2020 |
Life Ladprao | Бангкок | 1,615 | £87,600 | май 2020 |
Life One Wireless | Бангкок | 1,344 | £107,000 | апр 2020 |
Pleno Phaholyothin-Watcharapol 2 | Бангкок | 187 | £81,100 | мар 2020 |
The City Bangna Km.7 | Самутпракан | 88 | £554,000 | янв 2020 |
Life Asoke Rama 9 | Бангкок | 2,248 | £76,500 | янв 2020 |
Baan Klang Muang The Edition Bangna - Wongwaen | Бангкок | 50 | £348,000 | дек 2019 |
Baan Klang Muang The Edition Rama 9-Pattanakarn | Бангкок | 118 | £101,000 | дек 2019 |
Life Sukhumvit 62 | Бангкок | 438 | £71,400 | ноя 2019 |
Pleno Phaholyothin-Watcharapol | Бангкок | 301 | £68,400 | авг 2019 |
Pleno Sukhumvit-Bangna | Самутпракан | 295 | £87,100 | июн 2019 |
Baan Klang Muang Rama 9 - Krungthep Kreetha | Бангкок | 245 | £119,000 | мар 2019 |
Centro Watcharapol | Бангкок | 407 | £138,000 | янв 2019 |
District Ekkamai-Ramintra | Бангкок | N/A | £464,000 | янв 2019 |
Rhythm Rangnam | Бангкок | 385 | £137,000 | дек 2018 |
Life Sukhumvit 48 | Бангкок | 612 | £71,900 | дек 2018 |
Baan Klang Muang Ngamwongwan | Бангкок | 222 | £123,000 | дек 2018 |
Rhythm Ekkamai | Бангкок | 303 | £123,000 | дек 2018 |
Aspire Sathorn - Ratchaphruek | Бангкок | 1,049 | £51,000 | сен 2018 |
Centro Bangna Km7 | Самутпракан | 131 | £206,000 | июл 2018 |
Vittorio 39 | Бангкок | 88 | £780,000 | июн 2018 |
Centro Westgate | Нонтабури | 144 | £183,000 | июн 2018 |
Baan Klang Muang Sathorn - Suksawat | Самутпракан | 204 | £114,000 | янв 2018 |
Centro Ramindra-Chatuchot | Бангкок | 266 | £167,000 | янв 2018 |
Pleno Phahonyothin-Rangsit | Патумтани | 363 | £67,000 | янв 2018 |
Life Asoke | Бангкок | 1,642 | £102,000 | дек 2017 |
Life Pinklao | Бангкок | 803 | £63,700 | дек 2017 |
The City Paholyothin | Бангкок | 121 | £209,000 | ноя 2017 |
Mind Rama 2-Sathorn | Бангкок | 27 | N/A | сен 2017 |
Aspire Erawan | Самутпракан | 1,576 | £46,400 | авг 2017 |
The City Ramintra | Бангкок | 98 | £199,000 | июн 2017 |
Baan Klang Muang Swiss Town | Бангкок | N/A | £113,000 | июн 2017 |
Rhythm Asoke 2 | Бангкок | 346 | £76,500 | фев 2017 |
Baan Klang Muang The Edition Rama 9-Onnut | Бангкок | 98 | £118,000 | фев 2017 |
The City Suksawat | Бангкок | 70 | N/A | янв 2017 |
Baan Klang Muang Suksawat | Самутпракан | N/A | N/A | янв 2017 |
Pleno Ratchapruek-Rama 5 | Нонтабури | 301 | £73,900 | янв 2017 |
Aspire Sathorn-Thapra | Бангкок | 1,219 | £48,900 | дек 2016 |
Rhythm Sukhumvit 36-38 | Бангкок | 496 | £83,500 | дек 2016 |
Grande Pleno Suksawad | Бангкок | 146 | £151,000 | дек 2016 |
Aspire Ratchada - Wongsawang | Бангкок | 1,232 | £38,700 | янв 2016 |
The City Sukhumvit - Bangna | Бангкок | 94 | £406,000 | янв 2016 |
Pleno Rattanathibet – Chaiyaphruek | Нонтабури | 429 | £44,000 | янв 2016 |
Rhythm Asoke | Бангкок | 385 | £68,200 | дек 2015 |
Rhythm Sukhumvit 42 | Бангкок | 407 | £118,000 | дек 2015 |
Rhythm Sathorn | Бангкок | 910 | £104,000 | дек 2015 |
Baan Klang Muang Sathon-Taksin 2 | Бангкок | 484 | £137,000 | дек 2015 |
Aspire Rattanathibet | Нонтабури | 540 | £35,900 | сен 2015 |
The Palazzo Charunsanitwong - Ratchapruek | Бангкок | 30 | £742,000 | сен 2015 |
The City Rama 9 - Krungthep Kreetha | Бангкок | 77 | £531,000 | сен 2015 |
Baan Klang Muang Rama 9 - Ramkhamhaeng | Бангкок | 350 | £139,000 | янв 2015 |
Pleno Wongwaen - Ramintra | Бангкок | 232 | £60,300 | янв 2015 |
Baan Klang Muang Rama 9-Ladprao | Бангкок | 214 | £203,000 | янв 2015 |
Aspire Sathorn-Taksin Timber Zone | Бангкок | 546 | £42,900 | дек 2014 |
Baan Klang Mueng Rattanatibet | Нонтабури | 242 | N/A | дек 2014 |
Baan Klang Muang Sathorn-Taksin 2 | Бангкок | 484 | £137,000 | дек 2014 |
Baan Klang Muang Sukhumvit 77 | Бангкок | 194 | £153,000 | дек 2014 |
Aspire Rattanatibet 2 | Нонтабури | 1,428 | £32,200 | дек 2014 |
Baan Klang Muang Urbanion Srinakarin 46/1 | Бангкок | 207 | £134,000 | дек 2014 |
Baan Klang Muang Phahonyothin 50 | Бангкок | 108 | N/A | дек 2014 |
Baan Klang Muang Rama 2 | Бангкок | 50 | £134,000 | дек 2014 |
Soul Ladprao-Sena | Бангкок | 21 | N/A | май 2014 |
Baan Klang Muang Kaset - Nawamin | Бангкок | 136 | £104,000 | янв 2014 |
Aspire Udonthani | Удонтани | 413 | £33,600 | янв 2014 |
The Address Phayathai | Бангкок | 152 | £185,000 | дек 2013 |
Rhythm Sathorn - Narathiwas | Бангкок | 301 | £121,000 | дек 2013 |
Aspire Rama 9 | Бангкок | 663 | £78,800 | дек 2013 |
Life Ratchadapisek | Бангкок | 837 | £81,100 | дек 2013 |
Aspire Sukhumvit 48 | Бангкок | 837 | £53,300 | дек 2013 |
Baan Klang Muang S-Sense Onnuch-Wongwan | Бангкок | 338 | £97,400 | дек 2013 |
Baan Klang Muang Urbanion Kaset-Navamin 2 | Бангкок | 271 | £127,000 | дек 2013 |
Rhythm Sukhumvit 50 | Бангкок | 589 | £99,700 | дек 2013 |
Aspire Wutthakat | Бангкок | 166 | £87,900 | авг 2013 |
The Pleno Rama 5 - Pinklao | Нонтабури | 427 | £61,800 | июн 2013 |
Rhythm Sukhumvit 44/1 | Бангкок | 486 | £114,000 | янв 2013 |
Baan Klang Mueng Ladprao 101 | Бангкок | 143 | N/A | янв 2013 |
The City Ratchapruek-Charun 13 | Бангкок | 82 | N/A | янв 2013 |
Pleno Suksawat 30 | Бангкок | 146 | N/A | янв 2013 |
Rhythm Phahol-Ari | Бангкок | 809 | £99,700 | дек 2012 |
The Address Asoke | Бангкок | 574 | £139,000 | дек 2012 |
The Address Sukhumvit 61 | Бангкок | 99 | £127,000 | дек 2012 |
Soul Ekamai Ladprao | Бангкок | 92 | N/A | дек 2012 |
Baan Klang Muang Sathorn-Ratchapreuk | Бангкок | 484 | £108,000 | дек 2012 |
Baan Klang Muang Rama 9 Motorway | Бангкок | 214 | £114,000 | дек 2012 |
The Palazzo Ratburana | Бангкок | 45 | N/A | янв 2012 |
The Address Sathorn | Бангкок | 562 | £178,000 | дек 2011 |
Aspire Rama 4 | Бангкок | 1,432 | £46,400 | дек 2011 |
Aspire Ngamwongwan | Бангкок | 1,458 | £41,500 | дек 2011 |
Baan Klang Muang Urbanion Rama 9 - Ladprao | Бангкок | 303 | £139,000 | дек 2011 |
Baan Klang Krung Rama 3 | Бангкок | 13 | £406,000 | ноя 2011 |
Baan Klang Muang Ratchada 36 | Бангкок | 145 | £278,000 | ноя 2011 |
Baan Klang Krung Sathorn-Narathiwas | Бангкок | 150 | £533,000 | ноя 2011 |
The Centro Ramindra | Бангкок | 296 | £155,000 | сен 2011 |
Rhythm Ratchada - Huai Khwang | Бангкок | 539 | £111,000 | янв 2011 |
Life At Sathorn 10 | Бангкок | 286 | £116,000 | дек 2010 |
Life Ladprao 18 | Бангкок | 456 | £85,800 | дек 2010 |
Rhythm Ratchada | Бангкок | 881 | £83,500 | дек 2010 |
The Address Sukhumvit 28 | Бангкок | 246 | £199,000 | дек 2010 |
Baan Klang Muang Rama 9 - Srinakarin | Бангкок | N/A | £151,000 | дек 2010 |
The Centro Sukhumvit 113 | Самутпракан | 2 | £178,000 | май 2010 |
The Address Pathumwan | Бангкок | 156 | £151,000 | дек 2009 |
Baan Klang Muang Luzern Sukhumvit | Бангкок | 284 | N/A | ноя 2009 |
Life at Ratchada - Suthisan | Бангкок | 520 | £64,900 | янв 2009 |
Life At Ratchada - Huay Kwang | Бангкок | 483 | £74,200 | дек 2008 |
The Address Chidlom | Бангкок | 597 | £139,000 | дек 2008 |
Life @ Thaphra | Бангкок | 672 | £53,300 | дек 2008 |
Life @ Sukhumvit 65 | Бангкок | 540 | £74,200 | дек 2008 |
Life at Sukhumvit 67 | Бангкок | 78 | £102,000 | дек 2008 |
The Address Sukhumvit 42 | Бангкок | 449 | £95,000 | дек 2008 |
Baan Klang Muang Urbanion Rama 9-Outer Ring | Бангкок | 100 | N/A | дек 2008 |
Life At Phahon - Ari | Бангкок | 357 | £69,500 | дек 2007 |
The Address Siam | Бангкок | 238 | £162,000 | дек 2007 |
Baan Klang Muang Monte-Carlo | Бангкок | 261 | £148,000 | апр 2006 |
Baan Klang Muang Ratchada - Mengjai 2 | Бангкок | 200 | £134,000 | янв 2005 |
Citi Smart Condominium | Бангкок | 192 | £239,000 | дек 2004 |
Baan Klang Krung Grande Vienna Rama 3 | Бангкок | 205 | £313,000 | дек 2004 |
Baan Klang Krung Office Park Bangna | Бангкок | 110 | £392,000 | янв 2004 |
Baan Klang Krung (British Town -Thonglor) | Бангкок | 99 | £765,000 | дек 2003 |
Biztown Srinakarin | Бангкок | 50 | £199,000 | янв 2000 |
Baan Klang Muang Ratchaphruek | Нонтабури | 241 | £134,000 | Можно заезжать |
Baan Klang Muang Rama 3-Ratburana | Бангкок | 114 | £108,000 | Можно заезжать |
The City Sathon - Ratchapruek | Бангкок | 80 | £299,000 | Можно заезжать |
Baan Klang Muang The Edition Phahol - Ramintra | Бангкок | 64 | £369,000 | Можно заезжать |
Baan Klang Muang S-Sense Srinakarin | Бангкок | N/A | N/A | Можно заезжать |
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
---|---|---|---|---|
Aspire Huai Khwang | Бангкок | 1274 | £95,700 | июн 2027 |
Life Charoennakhon - Sathorn | Бангкок | 582 | £98,100 | дек 2026 |
Rhythm Charoennakhon Iconic | Бангкок | 577 | £133,000 | окт 2026 |
District Sukhumvit 77 | Бангкок | 26 | £874,000 | дек 2025 |
Aspire Vipha-Victory | Бангкок | 593 | £104,000 | окт 2025 |
Aspire Sukhumvit-Rama 4 | Бангкок | 1323 | £69,500 | окт 2025 |
Aspire Onnut Station | Бангкок | 696 | £82,500 | окт 2025 |
Baan Klang Muang The Edition Suksawat-Rama 3 | Бангкок | 28 | N/A | Идёт строительство объекта |
Grande Pleno Mega Bangna | Самутпракан | N/A | Идёт строительство объекта | |
Centro Rama 9 – Motorway | Бангкок | £278,000 | Идёт строительство объекта | |
Grande Pleno Rattanathibet | Нонтабури | N/A | Идёт строительство объекта | |
Grande Pleno Salaya-Borommaratchachonnani | Нонтабури | 213 | N/A | Идёт строительство объекта |
Grande Pleno Suksawat-Rama 3 | Бангкок | 303 | £111,000 | Идёт строительство объекта |
Pleno Sukhumvit-Bangna 2 | Самутпракан | 354 | N/A | Идёт строительство объекта |
CENTRO Thawiwatthana | Бангкок | N/A | Идёт строительство объекта | |
The City Rama 5 - Nakhon In | Нонтабури | 63 | N/A | Идёт строительство объекта |
Pleno Ramintra - Bangchan Station | Бангкок | 252 | N/A | Идёт строительство объекта |
Aspire Itsaraphap Station | Бангкок | 270 | £67,900 | Идёт строительство объекта |
Baan Klang Muang Suksawat-Rama 3 | Бангкок | 92 | N/A | Идёт строительство объекта |
Good Day Sukhumvit 93 | Бангкок | 604 | £45,900 | Идёт строительство объекта |
Pleno Rattanathibet - Bangyai | Нонтабури | 421 | N/A | Идёт строительство объекта |