- + Добавить недвижимость на продажу
- Войти
-
Русский- ru
-
GBP - £
In year 2003, the company registered as a public company and then its security was listed in the Stock Exchange of Thailand in year 2004. Areeya Property (PCL.) currently develops a full range of residential projects with 3 product lines • Single Detached House project • Townhome project • Condominium project Moreover, Areeya Property (PCL.) has initialed to develop the community mall, wholesale building and retail building. In order to build component of residential as well for responding to meet the need of customers who want comprehensive project.
Зарегистрируйте его бесплатно на LivePhuket и найдите покупателя или арендатора!
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
---|---|---|---|---|
A Space Mega 2 | Самутпракан | 1,003 | £50,800 | дек 2023 |
The Village Bang Na-Wong Waen 4 | Самутпракан | 104 | £183,000 | сен 2022 |
Areeya Busaba Ladprao-Serithai | Бангкок | 28 | £444,000 | янв 2022 |
Areeya Casa Ratchada | Бангкок | 74 | N/A | дек 2021 |
A Space Mega Bangna | Самутпракан | 1,328 | £41,600 | дек 2021 |
Chalermnit Art De Maison | Бангкок | 122 | £242,000 | мар 2020 |
The Ava Residence | Бангкок | 94 | £652,000 | дек 2019 |
A Space ID Asoke-Ratchada | Бангкок | 543 | £72,500 | окт 2019 |
The Village Wongwaen-Lamlukka | Патумтани | 372 | N/A | янв 2019 |
The Village Kanjanapisek - Rachaphruk | Нонтабури | 98 | £65,500 | дек 2018 |
The Colors Rangsit-Klong 4 | Патумтани | 342 | £35,200 | дек 2018 |
Areeya The Color 2 | Бангкок | 200 | £106,000 | ноя 2018 |
THE ENVI Saphankwai | Бангкок | 432 | N/A | янв 2018 |
The Colours Wongwean-Ratchaperk | Нонтабури | 225 | N/A | янв 2017 |
Areeya The Colors Chaengwattana-Tiwanon | Нонтабури | 187 | £46,700 | дек 2016 |
Areeya Como Bangna | Самутпракан | 6 | £188,000 | янв 2016 |
A Space ME Bangna | Самутпракан | 945 | £27,000 | янв 2015 |
The Village Bangna-Wongwaen 4 | Самутпракан | 160 | £88,300 | окт 2014 |
Areeya Daily Kaset-Nawamintr | Бангкок | 286 | £117,000 | янв 2014 |
The Colors Leisure Bangna KM.8 | Самутпракан | 214 | £48,100 | дек 2013 |
A Space Me Sukhumvit 77 | Бангкок | 832 | £35,200 | дек 2013 |
Areeya Mandarina Sukhumvit 77 | Бангкок | 198 | £153,000 | дек 2013 |
A Space Hideaway Asoke-Ratchada | Бангкок | 439 | £42,000 | дек 2009 |
A Space Asoke-Ratchada | Бангкок | 2,177 | £53,700 | дек 2009 |
A Space Play | Бангкок | 485 | £42,200 | дек 2008 |
Areeya Chaba Exclusive Kaset-Nawanimin | Бангкок | 78 | £223,000 | янв 2007 |
A Space Sukhumvit 77 | Бангкок | 832 | £30,300 | дек 2006 |
Areeya Mova | Бангкок | 410 | £183,000 | авг 2006 |
The Colors Bangna-Wongwaen 2 | Самутпракан | N/A | £62,200 | Можно заезжать |
Areeya Mandarina Ekkamai-Ramintra | Бангкок | 120 | N/A | Можно заезжать |
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
---|---|---|---|---|
Noww Mega | Самутпракан | 2040 | £43,600 | ноя 2026 |
Areeya Como Wongwaen-Ratchaphruek | Нонтабури | 115 | £97,400 | Идёт строительство объекта |
Como Botanica Bangna | Самутпракан | 108 | £178,000 | Идёт строительство объекта |